|
|
(45 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 12: |
Linha 12: |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de junho de 2019 == | + | == Lançamentos mês de dezembro de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 24: |
Linha 24: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |1.187,43 | + | |910,92 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 30: |
Linha 30: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |618,86 | + | |0,00 |
| |- | | |- |
− | |28/06/19 | + | |21/12/22 |
− | |7134 | + | | - |
− | |CXE SAQUE 000927.001701 | + | |Saque zeramento de conta |
− | | -600,00 | + | | -910,92 |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 42: |
Linha 42: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |1.206,29 | + | |0,00 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de maio de 2019 == | + | == Lançamentos mês de novembro de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 57: |
Linha 57: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |922,51 | + | |910,92 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 63: |
Linha 63: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |264,92 | + | |0,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 69: |
Linha 69: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |1.187,43 | + | |910,92 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de abril de 2019 == | + | == Lançamentos mês de outubro de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 84: |
Linha 84: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |771,41 | + | |910,92 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 90: |
Linha 90: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |151,10 | + | |0,00 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 96: |
Linha 96: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |922,51 | + | |910,92 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de março de 2019 == | + | == Lançamentos mês de setembro de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | | '''Data''' | + | |'''Data''' |
− | | '''Agência''' | + | |'''Agência''' |
− | | '''Histórico''' | + | |'''Histórico''' |
− | | '''Valor (R$)''' | + | |'''Valor (R$)''' |
| |'''Saldo''' | | |'''Saldo''' |
| |- | | |- |
Linha 111: |
Linha 111: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |1.411,37 | + | |840,75 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 117: |
Linha 117: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |660,04 | + | |70,17 |
− | |-
| |
− | |12/03/19
| |
− | |8525
| |
− | |CXE SAQUE 001032.001701
| |
− | | -700,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |19/03/19
| |
− | |9247
| |
− | |CXE SAQUE 000125.001701
| |
− | | -600,00
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 135: |
Linha 123: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |771,41 | + | |910,92 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de fevereiro de 2019 == | + | == Lançamentos mês de agosto de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 150: |
Linha 138: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |1.366,99 | + | |760,41 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 156: |
Linha 144: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |1.234,38 | + | |80,34 |
− | |-
| |
− | |11/02/19
| |
− | |7134
| |
− | |CXE SAQUE 001404.001701
| |
− | | -100,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |11/02/19
| |
− | |7134
| |
− | |CXE SAQUE 001412.001701
| |
− | | -200,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |18/02/19
| |
− | |7134
| |
− | |CXE SAQUE 000364.001701
| |
− | | -540,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |18/02/19
| |
− | |7134
| |
− | |CXE SAQUE 000372.001701
| |
− | | -350,00
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 186: |
Linha 150: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |1.411,37 | + | |840,75 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de janeiro de 2019 == | + | == Lançamentos mês de julho de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 201: |
Linha 165: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |1.194,21 | + | |605,03 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 207: |
Linha 171: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |172,78 | + | |155,38 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 213: |
Linha 177: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |1.366,99 | + | |760,41 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de dezembro de 2018 == | + | == Lançamentos mês de junho de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 228: |
Linha 192: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |656,80 | + | |531,99 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 234: |
Linha 198: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |537,41 | + | |73,04 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 240: |
Linha 204: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |1.194,21 | + | |605,03 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de novembro de 2018 == | + | == Lançamentos mês de maio de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 255: |
Linha 219: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |115,50 | + | |433,33 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 261: |
Linha 225: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |541,30 | + | |98,66 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 267: |
Linha 231: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |656,80 | + | |531,99 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de outubro de 2018 == | + | == Lançamentos mês de abril de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 282: |
Linha 246: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |829,06 | + | |1.417,62 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 288: |
Linha 252: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |686,44 | + | |145,71 |
| |- | | |- |
− | |19/10/18 | + | |11/04/22 |
| |7134 | | |7134 |
− | |CXE SAQUE 000570.001701 | + | |CXE SAQUE 000018.004002 |
− | | -700,00 | + | | -590,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |19/10/18 | + | |11/04/22 |
| |7134 | | |7134 |
− | |CXE SAQUE 000687.001701 | + | |CXE SAQUE 000026.004002 |
− | | -700,00 | + | | -540,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 306: |
Linha 270: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |115,50 | + | |433,33 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de setembro de 2018 == | + | == Lançamentos mês de março de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 321: |
Linha 285: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |1.058,41 | + | |1.323,27 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 327: |
Linha 291: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |770,65 | + | |94,35 |
| |- | | |- |
− | |06/09/18
| + | | |
− | |7134
| |
− | |CXE SAQUE 000125.001701
| |
− | | -750,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |06/09/18
| |
− | |7134
| |
− | |CXE SAQUE 000133.001701
| |
− | | -250,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | | |
| | | | | |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |829,06 | + | |1.417,62 |
| |} | | |} |
| | | |
− | ==Lançamentos mês de agosto de 2018== | + | == Lançamentos mês de fevereiro de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 360: |
Linha 312: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |3,81 | + | |1.246,97 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 366: |
Linha 318: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |1.054,60 | + | |76,30 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 372: |
Linha 324: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |1.058,41 | + | |1.323,27 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de julho de 2018 == | + | == Lançamentos mês de janeiro de 2022 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 387: |
Linha 339: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |152,96 | + | |725,83 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 393: |
Linha 345: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |600,85 | + | |521,14 |
− | |-
| |
− | |20/07/18
| |
− | |7134
| |
− | |CXE SAQUE 000109.001701
| |
− | | -750,00
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 405: |
Linha 351: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |3,81 | + | |1.246,97 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de junho de 2018 == | + | == Lançamentos mês de dezembro de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 420: |
Linha 366: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |177,28 | + | |581,59 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 426: |
Linha 372: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |645,68 | + | |144,24 |
− | |-
| |
− | |22/06/18
| |
− | |7134
| |
− | |CXE SAQUE 000323.001701
| |
− | | -670,00
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 438: |
Linha 378: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |152,96 | + | |725,83 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de maio de 2018 == | + | == Lançamentos mês de novembro de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 453: |
Linha 393: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |738,99 | + | |1.951,45 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 459: |
Linha 399: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |938,29 | + | |130,14 |
| |- | | |- |
− | |29/05/18 | + | |16/11/21 |
| |7134 | | |7134 |
− | |CXE SAQUE 000091.001701 | + | |CXE SAQUE 001164.004002 |
| | -1.500,00 | | | -1.500,00 |
| | | | | |
Linha 471: |
Linha 411: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |177,28 | + | |581,59 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de abril de 2018 == | + | == Lançamentos mês de outubro de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 486: |
Linha 426: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |226,99 | + | |3.371,47 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 492: |
Linha 432: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |1.422,00 | + | |79,98 |
| |- | | |- |
− | |02/04/18 | + | |14/10/21 |
| |7134 | | |7134 |
− | |CXE SAQUE 000224.001701 | + | |CXE SAQUE 000448.004002 |
− | | -220,00 | + | | -1.500,00 |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |16/04/18
| |
− | |7134
| |
− | |CXE SAQUE 000075.001701
| |
− | | -690,00
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 510: |
Linha 444: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |738,99 | + | |1.951,45 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de março de 2018 == | + | == Lançamentos mês de setembro de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 525: |
Linha 459: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |393,95 | + | |3.256,91 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 531: |
Linha 465: |
| |Receitas do mês | | |Receitas do mês |
| | | | | |
− | |923,04 | + | |114,56 |
− | |-
| |
− | |06/03/18
| |
− | |7134
| |
− | |CXE SAQUE 001222.001701
| |
− | | -390,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |16/03/18
| |
− | |7134
| |
− | |CXE SAQUE 000760.001701
| |
− | | -700,00
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 549: |
Linha 471: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |226,99 | + | |3.371,47 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de fevereiro de 2018 == | + | == Lançamentos mês de agosto de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 564: |
Linha 486: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |843,95 | + | |3.061,88 |
| |- | | |- |
− | |14/02/18
| |
− | |7134
| |
− | |CXE SAQUE 001297.001701
| |
− | | -450,00
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Receitas do mês |
| + | | |
| + | |195,03 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 576: |
Linha 498: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |393,95 | + | |3.256,91 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de janeiro de 2018 == | + | == Lançamentos mês de julho de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 591: |
Linha 513: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |1.323,53 | + | |2.879,81 |
| |- | | |- |
− | |09/01/18
| |
− | |7134
| |
− | |CXE SAQUE 000992.001701
| |
− | | -540,00
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |11/01/18
| |
− | |7134
| |
− | |CXE SAQUE 000174.001701
| |
− | | -300,00
| |
| | | | | |
| + | |Receitas do mês |
| + | | |
| + | |182,07 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 609: |
Linha 525: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |483,53 | + | |3.061,88 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de dezembro de 2017 == | + | == Lançamentos mês de junho de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | '''Data''' | | | '''Data''' |
Linha 624: |
Linha 540: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |971,96 | + | |2.757,67 |
| |- | | |- |
| | | | | |
| | | | | |
− | |Sem movimentação | + | |Receitas do mês |
− | |
| |
| | | | | |
| + | |122,14 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 636: |
Linha 552: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |971,96 | + | |2.879,81 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de novembro de 2017 == | + | == Lançamentos mês de maio de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | | '''Data''' | + | |'''Data''' |
− | | '''Agência''' | + | |'''Agência''' |
− | | '''Histórico''' | + | |'''Histórico''' |
− | | '''Valor (R$)''' | + | |'''Valor (R$)''' |
| |'''Saldo''' | | |'''Saldo''' |
| |- | | |- |
Linha 651: |
Linha 567: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |904,47 | + | |3.828,24 |
| |- | | |- |
− | |06/11/17 | + | | |
− | |9247 | + | | |
− | |CXE SAQUE 000125.001701 | + | |Receitas do mês |
− | | -100,00 | + | | |
| + | |429,43 |
| + | |- |
| + | |17/05/2021 |
| + | |1236 |
| + | |CXE SAQUE 000828.004002 |
| + | | -750,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |14/11/17 | + | |17/05/2021 |
− | |9247 | + | |1236 |
− | |CXE SAQUE 000679.001701 | + | |CXE SAQUE 000836.004002 |
− | | -700,00 | + | | -750,00 |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 669: |
Linha 591: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |104,47 | + | |2.757,67 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de outubro de 2017 == | + | == Lançamentos mês de abril de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | | '''Data''' | + | |'''Data''' |
− | | '''Agência''' | + | |'''Agência''' |
− | | '''Histórico''' | + | |'''Histórico''' |
− | | '''Valor (R$)''' | + | |'''Valor (R$)''' |
| |'''Saldo''' | | |'''Saldo''' |
| |- | | |- |
Linha 684: |
Linha 606: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |2.066,09 | + | |2.880,91 |
| |- | | |- |
− | |06/10/17
| |
− | |7134
| |
− | |CXE SAQUE 002303.001701
| |
− | | -700,00
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |10/10/17
| |
− | |9247
| |
− | |CXE SAQUE 000141.001701
| |
− | | -500,00
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |17/10/17
| |
− | |9247
| |
− | |CXE SAQUE 000281.001701
| |
− | | -700,00
| |
| | | | | |
| + | |Receitas do mês |
| + | | |
| + | |947,33 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 708: |
Linha 618: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |166,09 | + | |3.828,24 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de setembro de 2017 == | + | == Lançamentos mês de março de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | | '''Data''' | + | |'''Data''' |
− | | '''Agência''' | + | |'''Agência''' |
− | | '''Histórico''' | + | |'''Histórico''' |
− | | '''Valor (R$)''' | + | |'''Valor (R$)''' |
| |'''Saldo''' | | |'''Saldo''' |
| |- | | |- |
Linha 723: |
Linha 633: |
| |Saldo anterior | | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |1.704,74 | + | |2.749,07 |
| |- | | |- |
− | |14/09/17
| |
− | |9247
| |
− | |CXE SAQUE 000232.001701
| |
− | | -400,00
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Receitas do mês |
| + | | |
| + | |131,84 |
| |- | | |- |
| | | | | |
Linha 735: |
Linha 645: |
| |Saldo | | |Saldo |
| | | | | |
− | |1.304,74 | + | |2.880,91 |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Agência
| |
− | |1244-0
| |
− | |-
| |
− | |Conta:
| |
− | |52.960-5
| |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de novembro de 2017 == | + | == Lançamentos mês de fevereiro de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | |
− | |Dt. balancete | + | |'''Agência''' |
− | |Histórico | + | |'''Histórico''' |
− | |Documento | + | |'''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |05/10/2017
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |0,00 C | + | |2.686,65 |
| |- | | |- |
− | |28/11/2017
| |
− | |28/11/2017
| |
− | |Transferência Recebida
| |
− | |551244000023889
| |
− | |40,64 C
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |28/11/2017
| |
− | |28/11/2017
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |883320800613074
| |
− | |15,79 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |28/11/2017
| |
− | |28/11/2017
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |883320800761988
| |
− | |24,85 D
| |
| | | | | |
| + | |62,42 |
| |- | | |- |
− | |30/11/2017
| |
| | | | | |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |0,00 C | + | |2.749,07 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de outubro de 2017 == | + | == Lançamentos mês de janeiro de 2021 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | |'''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | |'''Agência''' |
− | |Histórico | + | |'''Histórico''' |
− | |Documento | + | |'''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |25/09/2017
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |9,06 C | + | |2.631,07 |
| |- | | |- |
− | |05/10/2017
| |
− | |05/10/2017
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |882781200144182
| |
− | |9,06 D
| |
| | | | | |
| + | | |
| + | |Receitas do mês |
| + | | |
| + | |55,58 |
| |- | | |- |
− | |31/10/2017
| |
| | | | | |
− | |SALDO
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |0,00 C | + | |2.686,65 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de setembro de 2017 == | + | == Lançamentos mês de dezembro de 2020 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | |'''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | |'''Agência''' |
− | |Histórico | + | |'''Histórico''' |
− | |Documento | + | |'''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |31/08/2017
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |1.933,91 C | + | |2.248,18 |
| |- | | |- |
− | |06/09/2017
| |
− | |06/09/2017
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |882.491.200.049.205
| |
− | |24,85 D
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |20/09/2017
| |
− | |20/09/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |200.834.293.210.820
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |25/09/2017
| |
− | |25/09/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |231.835.253.210.820
| |
− | |900,00 D
| |
| | | | | |
| + | |382,89 |
| |- | | |- |
− | |30/09/2017
| |
| | | | | |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |9,06 C | + | |2.631,07 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de agosto de 2017 == | + | == Lançamentos mês de novembro de 2020 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | |'''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | |'''Agência''' |
− | |Histórico | + | |'''Histórico''' |
− | |Documento | + | |'''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |31/07/2017
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |2.633,92 C | + | |1.847,94 |
| |- | | |- |
− | |07/08/2017
| |
− | |07/08/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |867.543
| |
− | |136,00 C
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |07/08/2017
| |
− | |07/08/2017
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |892.191.200.872.872
| |
− | |24,85 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |10/08/2017
| |
− | |10/08/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |129.692
| |
− | |31,84 C
| |
| | | | | |
| + | |400,24 |
| |- | | |- |
− | |10/08/2017
| |
− | |10/08/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |129.712
| |
− | |525,00 C
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |10/08/2017
| |
− | |10/08/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |129.867
| |
− | |572,00 C
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Saldo |
− | |14/08/2017
| |
− | |14/08/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |121.955.233.210.820
| |
− | |1.000,00 D
| |
| | | | | |
− | |- | + | |2.248,18 |
− | |21/08/2017
| + | |} |
− | |21/08/2017
| + | |
− | |Transferência on line
| + | == Lançamentos mês de outubro de 2020 == |
− | |551.244.000.023.889
| |
− | |60,00 C
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |22/08/2017
| |
− | |22/08/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |221.036.003.210.820
| |
− | |500,00 D
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |31/08/2017
| |
− | |31/08/2017
| |
− | |Saque no TAA
| |
− | |312.059.583.210.820
| |
− | |500,00 D
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |31/08/2017
| |
− | |
| |
− | |S A L D O
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |1.933,91 C
| |
− | |} | |
− | | |
− | == Lançamentos mês de julho de 2017 == | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |09/06/2017
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |329,85 C | + | |2.439,13 |
| |- | | |- |
− | |05/07/2017
| |
− | |05/07/2017
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |801.861.100.142.639
| |
− | |68,00 D
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |10/07/2017
| |
− | |10/07/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |255.043
| |
− | |32,00 C
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |11/07/2017
| |
− | |11/07/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |73.938
| |
− | |34,07 C
| |
| | | | | |
| + | |908,81 |
| |- | | |- |
− | |12/07/2017 | + | |26/10/20 |
− | |12/07/2017 | + | |9247 |
− | |Recebimentos Diversos | + | |CXE SAQUE 001347.004002 |
− | |53.040
| + | | -750,00 |
− | |2.806,00 C | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |31/07/2017 | + | |26/10/20 |
− | |31/07/2017 | + | |9247 |
− | |Saque no TAA
| + | |CXE SAQUE 001354.004002 |
− | |311.942.553.210.820 | + | | -750,00 |
− | |500,00 D | |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |31/07/2017
| |
| | | | | |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |2.633,92 C | + | |1.847,94 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de junho de 2017 == | + | == Lançamentos mês de setembro de 2020 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
− | |Dt. balancete | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | |Documento | + | | '''Valor (R$)''' |
− | |Valor R$
| + | |'''Saldo''' |
− | |Saldo | |
| |- | | |- |
− | |26/05/2017
| |
| | | | | |
− | |Saldo Anterior
| |
| | | | | |
| + | |Saldo anterior |
| | | | | |
− | |211,08 C | + | |2.262,07 |
| |- | | |- |
− | |05/06/2017
| |
− | |05/06/2017
| |
− | |Tarifa Pacote de Serviços
| |
− | |801.561.000.019.318
| |
− | |17,00 D
| |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |06/06/2017
| |
− | |06/06/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |852.510
| |
− | |104,00 C
| |
| | | | | |
− | |- | + | |Receitas do mês |
− | |09/06/2017
| |
− | |09/06/2017
| |
− | |Recebimentos Diversos
| |
− | |208.346
| |
− | |31,77 C
| |
| | | | | |
| + | |177,06 |
| |- | | |- |
− | |30/06/2017
| |
| | | | | |
− | |S A L D O
| |
| | | | | |
| + | |Saldo |
| | | | | |
− | |329,85 C | + | |2.439,13 |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Lançamentos mês de maio de 2017 == | + | == Lançamentos mês de agosto de 2020 == |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |Dt. movimento | + | | '''Data''' |
