Mudanças entre as edições de "Vacaria"
De wiki2
Linha 11: | Linha 11: | ||
|- | |- | ||
|Extrato CC Setor 304 - Vacaria | |Extrato CC Setor 304 - Vacaria | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de dezembro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |170,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |30,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |200,00 | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h01min de 3 de janeiro de 2023
Histórico do Setor 304 - Vacaria
Esta página é destinada a descrever os principais acontecimentos deste Setor.
Para melhor uso, é interessante que:
- os novos relatos sejam colocados sempre no início da página;
- coloque-se como título uma chamada breve e a data do acontecimento.
Conteúdo
- Mandato Nomeação Nova - 20/07/2021
Extrato da Conta Corrente | |
Extrato CC Setor 304 - Vacaria |
Índice
- 1 Lançamentos mês de dezembro de 2022
- 2 Lançamentos mês de novembro de 2022
- 3 Lançamentos mês de outubro de 2022
- 4 Lançamentos mês de setembro de 2022
- 5 Lançamentos mês de agosto de 2022
- 6 Lançamentos mês de julho de 2022
- 7 Lançamentos mês de junho de 2022
- 8 Lançamentos mês de maio de 2022
- 9 Lançamentos mês de abril de 2022
- 10 Lançamentos mês de março de 2022
- 11 Lançamentos mês de fevereiro de 2022
- 12 Lançamentos mês de janeiro de 2022
- 13 Lançamentos mês de dezembro de 2021
- 14 Lançamentos mês de novembro de 2021
- 15 Lançamentos mês de outubro de 2021
- 16 Lançamentos mês de setembro de 2021
- 17 Lançamentos mês de agosto de 2021
- 18 Mandato Nomeação Nova - 20/07/2021
Lançamentos mês de dezembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 170,00 | |||
Receitas do mês | 30,00 | |||
Saldo | 200,00 |
Lançamentos mês de novembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 70,00 | |||
Receitas do mês | 100,00 | |||
Saldo | 170,00 |
Lançamentos mês de outubro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 250,00 | |||
Receitas do mês | 70,00 | |||
04/10/22 | 613 | CXE SAQUE 001230.005025 | -250,00 | |
Saldo | 70,00 |
Lançamentos mês de setembro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 90,00 | |||
Receitas do mês | 160,00 | |||
Saldo | 250,00 |
Lançamentos mês de agosto de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 90,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 90,00 |
Lançamentos mês de julho de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 90,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 90,00 |
Lançamentos mês de junho de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 330,00 | |||
Receitas do mês | 60,00 | |||
02/06/22 | 613 | CXE SAQUE 000885.005025 | -300,00 | |
Saldo | 90,00 |
Lançamentos mês de maio de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 90,00 | |||
Receitas do mês | 240,00 | |||
Saldo | 330,00 |
Lançamentos mês de abril de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 90,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 90,00 |
Lançamentos mês de março de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 90,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 90,00 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 40,00 | |||
Receitas do mês | 50,00 | |||
Saldo | 90,00 |
Lançamentos mês de janeiro de 2022
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 40,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 40,00 |
Lançamentos mês de dezembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 290,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
27/12/21 | 613 | CXE SAQUE 000968.005025 | -100,00 | |
27/12/21 | 613 | CXE SAQUE 000976.005025 | -150,00 | |
Saldo | 40,00 |
Lançamentos mês de novembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 290,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 290,00 |
Lançamentos mês de outubro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 290,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 290,00 |
Lançamentos mês de setembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.000,00 | |||
Receitas do mês | 90,00 | |||
13/09/21 | 613 | CXE SAQUE 002311.005025 | -500,00 | |
17/09/21 | 613 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -300,00 | |
Saldo | 290,00 |
Lançamentos mês de agosto de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 0,00 | |||
Receitas do mês | 1.000,00 | |||
Saldo | 1.000,00 |
Mandato Nomeação Nova - 20/07/2021
Nomeação.
https://doc.pastoraldacrianca.org.br/share/s/NxLU-oQGTK2dbdn74XXWEw
Autor: Aline Pereira de Jesus