Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Itapeva"
De wiki2
(71 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Agência | |Agência | ||
− | | | + | |0255 |
|- | |- | ||
|Conta: | |Conta: | ||
− | | | + | |06608-6 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de dezembro de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |17,52 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |21/12/22 |
− | | | + | | - |
− | | | + | |Saque zeramento de conta |
− | + | | -17,52 | |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Saldo | |Saldo | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |0,00 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de novembro de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |417,52 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |03/11/22 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 003574.001263 | |
− | | | + | | -400,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |17,52 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de outubro de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |417,52 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
| | | | ||
− | | | + | |0,00 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |417,52 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de setembro de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | |'''Data''' |
− | | | + | |'''Agência''' |
− | |Histórico | + | |'''Histórico''' |
− | | | + | |'''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |1.017,52 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12/09/22 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 002170.001263 | |
− | | | + | | -400,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |30/09/22 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 000554.001263 | |
− | | | + | | -200,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |417,52 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de agosto de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo anterior |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |2.234,52 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |483,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |05/08/22 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 003459.001263 | |
− | | | + | | -200,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |26/08/22 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 001651.001263 | |
− | | | + | | -750,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |26/08/22 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 001669.001263 | |
− | | | + | | -750,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |1.017,52 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de julho de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |63,52 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |2.171,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |2.234,52 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de junho de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |463,52 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17/06/22 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 000356.001263 | |
− | | | + | | -200,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17/06/22 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 000364.001263 | |
− | | | + | | -200,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |63,52 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de maio de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |463,52 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |463,52 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de abril de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo anterior |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |1.463,52 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |08/04/22 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 001735.001263 | |
− | | | + | | -800,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |08/04/22 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 001743.001263 | |
− | | | + | | -200,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Saldo | |Saldo | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |463,52 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de março de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |3.553,52 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |0,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |09/03/22 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 003103.001263 | |
− | | | + | | -750,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28/03/22 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 000166.001263 | |
− | | | + | | -600,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28/03/22 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 000174.001263 | |
− | | | + | | -540,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28/03/22 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 000182.001263 | |
− | | | + | | -200,00 |
− | |200,00 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo | ||
| | | | ||
− | | | + | |1.463,52 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de fevereiro de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |2.006,52 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |1.547,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |3.553,52 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de janeiro de 2022 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |1.654,52 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |352,00 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |2.006,52 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de dezembro de 2021 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo anterior |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |2.196,02 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |378,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |16/12/21 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 000232.001263 | |
− | | | + | | -300,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17/12/21 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 000083.001263 | |
− | | | + | | -600,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17/12/21 |
− | | | + | |5934 |
− | + | |RSHOP-PAPELARIA M-001263 | |
− | | | + | | -19,50 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo |
| | | | ||
− | | | + | |1.654,52 |
− | |||
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de novembro de 2021 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |2.468,02 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |3.768,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18/11/21 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 000562.001263 | |
− | | | + | | -1.500,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18/11/21 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 000570.001263 | |
− | | | + | | -500,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |25/11/21 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 001735.001263 | |
− | | | + | | -1.500,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |25/11/21 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 001743.001263 | |
− | | | + | | -540,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Saldo | |Saldo | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |2.196,02 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de outubro de | + | == Lançamentos mês de outubro de 2021 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
| | | | ||
− | | | + | |2.309,02 |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |359,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19/10/21 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 000232.001263 | |
− | | | + | | -100,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19/10/21 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 000240.001263 | |
− | | | + | | -100,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Saldo | |Saldo | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |2.468,02 |
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de setembro de 2021 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo anterior |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |944,02 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |2.865,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |27/09/21 |
− | | | + | |727 |
− | | | + | |CXE SAQUE 002014.001263 |
− | + | | -1.500,00 | |
− | |1. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Saldo | |Saldo | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |2.309,02 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | == Lançamentos mês de | + | == Lançamentos mês de agosto de 2021 == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Data''' |
− | | | + | | '''Agência''' |
− | |Histórico | + | | '''Histórico''' |
− | | | + | | '''Valor (R$)''' |
− | + | |'''Saldo''' | |
− | |Saldo | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Saldo anterior |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |1.152,02 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |Receitas do mês |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |492,00 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19/08/21 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 000810.001263 | |
− | | | + | | -200,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19/08/21 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 000828.001263 | |
− | | | + | | -200,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19/08/21 |
− | | | + | |727 |
− | + | |CXE SAQUE 000836.001263 | |
− | | | + | | -300,00 |
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Saldo | |Saldo | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | |944,02 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
