Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Barra"
De wiki2
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|33670-X | |33670-X | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de fevereiro de 2022 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |31/01/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |31,35 C | ||
+ | |31,35 C | ||
+ | |- | ||
+ | |10/02/22 | ||
+ | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |198464643 | ||
+ | |786,53 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/02/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |860461200348606 | ||
+ | |66,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17/02/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |170906182192281 | ||
+ | |300,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25/02/22 | ||
+ | | | ||
+ | |Saque no TAA | ||
+ | |251002192192281 | ||
+ | |350,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |28/02/22 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |101,88 C | ||
|} | |} | ||
Edição das 10h01min de 4 de março de 2022
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Barra |
Agência | 3041-4 |
Conta: | 33670-X |
Índice
- 1 Lançamentos mês de fevereiro de 2022
- 2 Lançamentos mês de janeiro de 2022
- 3 Lançamentos mês de dezembro de 2021
- 4 Lançamentos mês de novembro de 2021
- 5 Lançamentos mês de outubro de 2021
- 6 Lançamentos mês de setembro de 2021
- 7 Lançamentos mês de agosto de 2021
- 8 Lançamentos mês de julho de 2021
- 9 Lançamentos mês de junho de 2021
- 10 Lançamentos mês de maio de 2021
- 11 Lançamentos mês de abril de 2021
- 12 Lançamentos mês de março de 2021
- 13 Lançamentos mês de fevereiro de 2021
- 14 Lançamentos mês de janeiro de 2021
- 15 Lançamentos mês de dezembro de 2020
- 16 Lançamentos mês de novembro de 2020
- 17 Lançamentos mês de outubro de 2020
- 18 Lançamentos mês de setembro de 2020
- 19 Lançamentos mês de agosto de 2020
- 20 Lançamentos mês de julho de 2020
- 21 Lançamentos mês de junho de 2020
- 22 Lançamentos mês de maio de 2020
- 23 Lançamentos mês de abril de 2020
- 24 Lançamentos mês de março de 2020
- 25 Lançamentos mês de fevereiro de 2020
- 26 Lançamentos mês de janeiro de 2020
- 27 Lançamentos mês de fevereiro de 2020
- 28 Lançamentos mês de janeiro de 2020
- 29 Anos anteriores
Lançamentos mês de fevereiro de 2022
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/01/22 | Saldo Anterior | 31,35 C | 31,35 C | ||
10/02/22 | TED-Crédito em Conta | 198464643 | 786,53 C | ||
15/02/22 | Tarifa Pacote de Serviços | 860461200348606 | 66,00 D | ||
17/02/22 | Saque no TAA | 170906182192281 | 300,00 D | ||
25/02/22 | Saque no TAA | 251002192192281 | 350,00 D | ||
28/02/22 | S A L D O | 101,88 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2022
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/12/21 | Saldo Anterior | 170,08 C | 170,08 C | ||
12/01/22 | TED-Crédito em Conta | 192588522 | 357,27 C | ||
17/01/22 | Tarifa Pacote de Serviços | 860171200691089 | 66,00 D | ||
26/01/22 | Saque no TAA | 260949152192281 | 300,00 D | ||
31/01/22 | Saque no TAA | 311120222192281 | 130,00 D | ||
31/01/22 | S A L D O | 31,35 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/11/21 | Saldo Anterior | 71,84 C | 71,84 C | ||
10/12/21 | TED-Crédito em Conta | 185279112 | 1.558,24 C | ||
15/12/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 833491200979131 | 60,00 D | ||
22/12/21 | Saque no TAA | 221043002192281 | 700,00 D | ||
29/12/21 | Saque no TAA | 291100302192281 | 700,00 D | ||
31/12/21 | S A L D O | 170,08 C |
Lançamentos mês de novembro de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/10/21 | Saldo Anterior | 68,13 C | 68,13 C | ||
16/11/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 803201100182481 | 60,00 D | ||
17/11/21 | TED-Crédito em Conta | 179401771 | 1.113,71 C | ||
19/11/21 | Saque no TAA | 191123262192281 | 450,00 D | ||
30/11/21 | Saque no TAA | 300842362192281 | 600,00 D | ||
30/11/21 | S A L D O | 71,84 C |
Lançamentos mês de outubro de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/09/21 | Saldo Anterior | 55,17 C | 55,17 C | ||
13/10/21 | TED-Crédito em Conta | 172080210 | 672,96 C | ||
15/10/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 862881200128968 | 60,00 D | ||
26/10/21 | Saque no TAA | 260941532192281 | 300,00 D | ||
29/10/21 | Saque no TAA | 290832142192281 | 300,00 D | ||
31/10/21 | S A L D O | 68,13 C |
Lançamentos mês de setembro de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/08/21 | Saldo Anterior | 60,99 C | 60,99 C | ||
15/09/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 852581200902799 | 60,00 D | ||
17/09/21 | TED-Crédito em Conta | 166515668 | 204,18 C | ||
21/09/21 | Saque no TAA | 211122142192281 | 150,00 D | ||
30/09/21 | S A L D O | 55,17 C |
Lançamentos mês de agosto de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/07/21 | Saldo Anterior | 51,01 C | 51,01 C | ||
10/08/21 | TED-Crédito em Conta | 158208039 | 419,98 C | ||
16/08/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 822281201236702 | 60,00 D | ||
27/08/21 | Saque no TAA | 271028452192281 | 350,00 D | ||
31/08/21 | S A L D O | 60,99 C |
Lançamentos mês de julho de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/06/21 | Saldo Anterior | 275,34 C | 275,34 C | ||
13/07/21 | TED-Crédito em Conta | 151783795 | 185,67 C | ||
14/07/21 | Saque no TAA | 140837112192281 | 200,00 D | ||
15/07/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 831961200952278 | 60,00 D | ||
23/07/21 | Saque no TAA | 231046462192281 | 150,00 D | ||
31/07/21 | S A L D O | 51,01 C |
Lançamentos mês de junho de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/05/21 | Saldo Anterior | 283,26 C | |||
10/06/21 | TED-Crédito em Conta | 144109593 | 152,08 C | ||
15/06/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 841661200029738 | 60,00 D | ||
23/06/21 | Saque no TAA | 231001422192281 | 100,00 D | ||
30/06/21 | S A L D O | 275,34 C |
Lançamentos mês de maio de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/04/2021 | Saldo Anterior | 644,15 C | 644,15 C | ||
05/05/2021 | Saque no TAA | 50834572192281 | 300,00 D | ||
10/05/2021 | TED-Crédito em Conta | 135895022 | 197,82 C | ||
14/05/2021 | Saque no TAA | 141003242192281 | 200,00 D | ||
17/05/2021 | Tarifa Pacote de Serviços | 891371100094022 | 60,00 D | ||
25/05/2021 | TED-Crédito em Conta | 139364494 | 1,29 C | ||
31/05/2021 | S A L D O | 283,26 C |
Lançamentos mês de abril de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/03/2021 | Saldo Anterior | 974,04 C | 974,04 C | ||
12/04/2021 | TED-Crédito em Conta | 128664680 | 880,11 C | ||
15/04/2021 | Tarifa Pacote de Serviços | 831051200541377 | 60,00 D | ||
27/04/2021 | Saque no TAA | 271206472192281 | 850,00 D | ||
30/04/2021 | Saque no TAA | 301126452192281 | 300,00 D | ||
30/04/2021 | S A L D O | 644,15 C |
Lançamentos mês de março de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
02/17/21 | Saldo Anterior | 2.218,66 C | 2.218,66 C | ||
03/01/21 | Saque no TAA | 280816412192281 | 1.000,00 D | ||
03/10/21 | TED-Crédito em Conta | 120501450 | 165,38 C | ||
03/15/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 800741100210651 | 60,00 D | ||
03/30/21 | Saque no TAA | 301028512192281 | 350,00 D | ||
03/31/21 | S A L D O | 974,04 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/01/21 | Saldo Anterior | 1.855,94 C | 1.855,94 C | ||
10/02/21 | TED-Crédito em Conta | 112840018 | 422,72 C | ||
17/02/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 890481100405018 | 60,00 D | ||
28/02/21 | S A L D O | 2.218,66 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2021
Dt. balancete | Dt. movimento | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/12/20 | Saldo Anterior | 2.536,98 C | 2.536,98 C | ||
11/01/21 | TED-Crédito em Conta | 103894597 | 178,96 C | ||
15/01/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 800151100158691 | 60,00 D | ||
19/01/21 | Saque no TAA | 190951062192281 | 800,00 D | ||
31/01/21 | S A L D O | 1.855,94 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/11/2020 | Saldo Anterior | 2.317,01 C | 2.317,01 C | ||
10/12/2020 | TED-Crédito em Conta | 924441984 | 629,97 C | ||
15/12/2020 | Tarifa Pacote de Serviços | 803501100197965 | 60,00 D | ||
23/12/2020 | Saque no TAA | 231318052192281 | 350,00 D | ||
31/12/2020 | S A L D O | 2.536,98 C |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/10/20 | Saldo Anterior | 2.896,56 C | 2.896,56 C | ||
16/11/20 | TED-Crédito em Conta | 813.256.763 | 180,45 C | ||
16/11/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.211.100.098.889 | 60,00 D | ||
17/11/20 | Saque no TAA | 171.019.582.192.281 | 700,00 D | ||
30/11/20 | S A L D O | 2.317,01 C |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/09/20 | Saldo Anterior | 2.152,90 C | 2.152,90 C | ||
15/10/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882890903144411 | 60,00 D | ||
16/10/20 | TED-Crédito em Conta | 680828060 | 803,66 C | ||
31/10/20 | S A L D O | 2.896,56 C |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/08/20 | Saldo Anterior | 2.373,82 C | 2.373,82 C | ||
15/09/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882590903871572 | 60,00 D | ||
16/09/20 | TED-Crédito em Conta | 548788973 | 239,08 C | ||
24/09/20 | Saque no TAA | 240926162192281 | 400,00 D | ||
30/09/20 | S A L D O | 2.152,90 C |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/07/20 | Saldo Anterior | 5.804,62 C | 5.804,62 C | ||
11/08/20 | TED-Crédito em Conta | 402629660 | 129,20 C | ||
14/08/20 | Saque no TAA | 141019462192281 | 1.500,00 D | ||
17/08/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882300903012744 | 60,00 D | ||
27/08/20 | Saque no TAA | 271031232192281 | 2.000,00 D | ||
31/08/20 | S A L D O | 2.373,82 C |
Lançamentos mês de julho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/06/20 | Saldo Anterior | 5.917,27 C | 5.917,27 C | ||
15/07/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881970904439019 | 60,00 D | ||
17/07/20 | TED-Crédito em Conta | 307237309 | 147,35 C | ||
24/07/20 | Saque no TAA | 241633342192281 | 200,00 D | ||
31/07/20 | S A L D O | 5.804,62 C |
Lançamentos mês de junho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/05/20 | Saldo Anterior | 5.947,45 C | 5.947,45 C | ||
01/06/20 | Saque no TAA | 11243152192281 | 500,00 D | ||
15/06/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881670902164282 | 60,00 D | ||
17/06/20 | TED-Crédito em Conta | 191306049 | 290,82 C | ||
18/06/20 | TED-Crédito em Conta | 194937210 | 639,00 C | ||
26/06/20 | Saque no TAA | 260935362192281 | 400,00 D | ||
30/06/20 | S A L D O | 5.917,27 C |
Lançamentos mês de maio de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/04/20 | Saldo Anterior | 6.415,57 C | 6.415,57 C | ||
15/05/20 | TED-Crédito em Conta | 9072381 | 291,88 C | ||
15/05/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881360904556356 | 60,00 D | ||
19/05/20 | Saque no TAA | 191003372192281 | 200,00 D | ||
27/05/20 | Saque no TAA | 271145212192281 | 500,00 D | ||
31/05/20 | S A L D O | 5.947,45 C |
Lançamentos mês de abril de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/03/20 | Saldo Anterior | 5.657,68 C | 5.657,68 C | ||
09/04/20 | TED-Crédito em Conta | 5191035 | 917,89 C | ||
15/04/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881060904471296 | 60,00 D | ||
28/04/20 | Saque no TAA | 281005092192281 | 100,00 D | ||
30/04/20 | S A L D O | 6.415,57 C |
Lançamentos mês de março de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/02/20 | Saldo Anterior | 5.282,07 C | |||
05/03/20 | 05/03/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880651002194755 | 84,00 D | |
09/03/20 | 09/03/20 | Saque no TAA | 91302522192281 | 1.500,00 D | |
11/03/20 | 11/03/20 | TED-Crédito em Conta | 5731769 | 2.309,61 C | |
19/03/20 | 19/03/20 | Saque no TAA | 191237252192281 | 350,00 D | |
31/03/20 | S A L D O | 5.657,68 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 2.958,83 C | ||||
04/02/20 | 04/02/20 | TED-Pagamento Dividendos | 3603404 | 2.000,00 C | |
05/02/20 | 05/02/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880361000707792 | 42,00 D | |
11/02/20 | 11/02/20 | TED-crédito em Conta | 33132 | 965,24 C | |
27/02/20 | 27/02/20 | Saque no TAA | 271335382192281 | 600,00 D | |
S A L D O | 5.282,07 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 0,00 C | ||||
14/01/20 | 14/01/20 | TED-Crédito em Conta | 9415773 | 655,83 C | |
16/01/20 | 16/01/20 | TED-Crédito em Conta | 6562310 | 2.303,00 C | |
S A L D O | 2.958,83 C |
Agência | 5760 |
Conta: | 38.343-0 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
24/01/20 | SALDO ANTERIOR | 3.411,72 | |||
04/02/20 | SAQUE OUTRA AG | 25104 | -1.389,77 | ||
04/02/20 | TED-T ELET | 3458799 | -2.000,00 | ||
04/02/20 | DOC/TED PESSOAL | 3458799 | -21,95 | ||
Total | -3.411,72 | 0,00 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
25/11/19 | SALDO ANTERIOR | 4.798,42 | |||
15/01/20 | TARIFA BANCARIA | 20120 | -86,70 | ||
23/01/20 | SAQUE CARTÃO | 3456630 | -1.000,00 | ||
24/01/20 | SAQUE CARTÃO | 5104067 | -300,00 | ||
Total | -1.386,70 | 3.411,72 |