Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Almenara"
De wiki2
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de novembro de 2021 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | '''Data''' | ||
+ | | '''Agência''' | ||
+ | | '''Histórico''' | ||
+ | | '''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |95,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |300,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |01/11/21 | ||
+ | |5934 | ||
+ | |RSHOP-POSTO AUTO -004499 | ||
+ | | -50,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |25/11/21 | ||
+ | |4067 | ||
+ | |CXE SAQUE 001180.004499 | ||
+ | | -340,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |5,30 | ||
|} | |} | ||
Edição das 11h53min de 3 de dezembro de 2021
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Almenara |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de novembro de 2021
- 2 Lançamentos mês de outubro de 2021
- 3 Lançamentos mês de setembro de 2021
- 4 Lançamentos mês de agosto de 2021
- 5 Lançamentos mês de julho de 2021
- 6 Lançamentos mês de junho de 2021
- 7 Lançamentos mês de maio de 2021
- 8 Lançamentos mês de abril de 2021
- 9 Lançamentos mês de março de 2021
- 10 Lançamentos mês de fevereiro de 2021
- 11 Lançamentos mês de janeiro de 2021
- 12 Lançamentos mês de dezembro de 2020
- 13 Lançamentos mês de novembro de 2020
- 14 Lançamentos mês de outubro de 2020
- 15 Lançamentos mês de setembro de 2020
- 16 Lançamentos mês de agosto de 2020
- 17 Lançamentos mês de julho de 2020
- 18 Lançamentos mês de junho de 2020
- 19 Lançamentos mês de julho de 2020
- 20 Lançamentos mês de junho de 2020
- 21 Lançamentos mês de maio de 2020
- 22 Lançamentos mês de abril de 2020
- 23 Lançamentos mês de março de 2020
- 24 Lançamentos mês de fevereiro de 2020
- 25 Lançamentos mês de janeiro de 2020
- 26 Anos anteriores
Lançamentos mês de novembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 95,30 | |||
Receitas do mês | 300,00 | |||
01/11/21 | 5934 | RSHOP-POSTO AUTO -004499 | -50,00 | |
25/11/21 | 4067 | CXE SAQUE 001180.004499 | -340,00 | |
Saldo | 5,30 |
Lançamentos mês de outubro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.017,30 | |||
Receitas do mês | 368,00 | |||
04/10/21 | 5934 | RSHOP-POSTO AUTO -004499 | -100,00 | |
05/10/21 | 4067 | CXE SAQUE 002022.004499 | -650,00 | |
15/10/21 | 4067 | CXE SAQUE 000497.004499 | -540,00 | |
Saldo | 95,30 |
Lançamentos mês de setembro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 9,30 | |||
Receitas do mês | 2.108,00 | |||
20/09/21 | 4067 | CXE SAQUE 000190.004499 | -750,00 | |
20/09/21 | 5934 | RSHOP-AGL ADQ*POS-004499 | -100,00 | |
27/09/21 | 4067 | CXE SAQUE 002360.004499 | -250,00 | |
Saldo | 1.017,30 |
Lançamentos mês de agosto de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 59,30 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
09/08/21 | 4067 | CXE SAQUE 002113.004499 | -50,00 | |
Saldo | 9,30 |
Lançamentos mês de julho de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 359,30 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
06/07/21 | 4067 | CXE SAQUE 002477.004499 | -300,00 | |
Saldo | 59,30 |
Lançamentos mês de junho de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 343,30 | |||
Receitas do mês | 316,00 | |||
22/06/21 | 4067 | CXE SAQUE 000489.004499 | -300,00 | |
Saldo | 359,30 |
Lançamentos mês de maio de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 800,64 | |||
Receitas do mês | 330,00 | |||
13/05/2021 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -004499 | -87,34 | |
31/05/2021 | 4067 | CXE SAQUE 002089.004499 | -700,00 | |
Saldo | 343,30 |
Lançamentos mês de abril de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 901,64 | |||
Receitas do mês | 3.589,00 | |||
04/08/21 | 4067 | CXE SAQUE 001230.004499 | -100,00 | |
04/12/21 | 4067 | CXE SAQUE 000729.004499 | -20,00 | |
04/12/21 | 4067 | CXE SAQUE 001545.004499 | -20,00 | |
04/13/21 | 4067 | CXE SAQUE 000513.004499 | -100,00 | |
04/22/21 | 4067 | CXE SAQUE 000463.004499 | -750,00 | |
04/29/21 | 4067 | CXE SAQUE 001941.004499 | -1.000,00 | |
04/29/21 | 4067 | CXE SAQUE 001958.004499 | -1.500,00 | |
04/29/21 | 4067 | CXE SAQUE 001966.004499 | -200,00 | |
Saldo | 800,64 |
Lançamentos mês de março de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.300,64 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
09/03/21 | 4067 | CXE SAQUE 001099.004499 | -100,00 | |
23/03/21 | 4067 | CXE SAQUE 000281.004499 | -750,00 | |
29/03/21 | 5934 | RSHOP-FLEXPAG*SER-004499 | -119,00 | |
30/03/21 | 4067 | CXE SAQUE 000893.004499 | -430,00 | |
Saldo | 901,64 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.700,64 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
19/02/21 | 4067 | CXE SAQUE 000943.004499 | -400,00 | |
Saldo | 2.300,64 |
Lançamentos mês de janeiro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.982,64 | |||
Receitas do mês | 228,00 | |||
05/01/21 | 4067 | CXE SAQUE 001107.004499 | -100,00 | |
15/01/21 | 4067 | CXE SAQUE 000471.004499 | -410,00 | |
18/01/21 | 4067 | CXE SAQUE 000992.004499 | -1.000,00 | |
Saldo | 2.700,64 |
Lançamentos mês de dezembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5.202,00 | |||
Receitas do mês | 16,00 | |||
02/12/20 | 5934 | RSHOP-MINEIRAO EP-004499 | -51,72 | |
15/12/20 | 4067 | CXE SAQUE 000018.004499 | -1.000,00 | |
24/12/20 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -004499 | -83,64 | |
31/12/20 | 4067 | CXE SAQUE 001032.004499 | -100,00 | |
Saldo | 3.982,64 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5.324,00 | |||
Receitas do mês | 378,00 | |||
23/11/20 | 4067 | CXE SAQUE 000737.004499 | -500,00 | |
Saldo | 5.202,00 |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.990,00 | |||
Receitas do mês | 1.150,00 | |||
09/10/20 | 5934 | RSHOP-PINGO EMBAL-004499 | -16,00 | |
14/10/20 | 4067 | CXE SAQUE 000315.004499 | -800,00 | |
Saldo | 5.324,00 |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5.652,00 | |||
Receitas do mês | 238,00 | |||
03/09/20 | 4067 | CXE SAQUE 001537.004499 | -350,00 | |
16/09/20 | 4067 | CXE SAQUE 000711.004499 | -550,00 | |
Saldo | 4.990,00 |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5.026,00 | |||
Receitas do mês | 626,00 | |||
Saldo | 5.652,00 |
Lançamentos mês de julho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.793,00 | |||
Receitas do mês | 3.233,00 | |||
Saldo | 5.026,00 |
Lançamentos mês de junho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 0,00 | |||
Receitas do mês | 1.793,00 | |||
Saldo | 1.793,00 |
Lançamentos mês de julho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 92,38 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
29/07/20 | - | Saque zeramento de conta | -92,38 | |
Saldo | 0,00 |
Lançamentos mês de junho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 2.418,97 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
02/06/20 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -003996 | -76,59 | |
26/06/20 | 4067 | CXE SAQUE 000646.003996 | -750,00 | |
26/06/20 | 4067 | CXE SAQUE 000653.003996 | -1.500,00 | |
Saldo | 92,38 |
Lançamentos mês de maio de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.057,97 | |||
Receitas do mês | 1.361,00 | |||
Saldo | 2.418,97 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 79,97 | |||
Receitas do mês | 2.387,00 | |||
16/04/20 | 4067 | CXE SAQUE 000059.003996 | -500,00 | |
20/04/20 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -003996 | -75,00 | |
30/04/20 | 4067 | CXE SAQUE 002097.003996 | -750,00 | |
30/04/20 | 4067 | TEF 5367.07040-5 003996 | -84,00 | |
Saldo | 1.057,97 |
Lançamentos mês de março de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.440,97 | |||
Receitas do mês | 1.299,00 | |||
02/03/20 | 4067 | CXE SAQUE 003129.003996 | -750,00 | |
02/03/20 | 4067 | CXE SAQUE 003137.003996 | -450,00 | |
02/03/20 | 4067 | TEF 4067.26836-9 003996 | -98,00 | |
02/03/20 | 4067 | TEF 5367.07040-5 003996 | -191,00 | |
02/03/20 | 4067 | TEF 5367.07040-5 003996 | -203,00 | |
02/03/20 | 4067 | TEF 5381.05425-2 003996 | -308,00 | |
06/03/20 | 4067 | CXE SAQUE 002063.003996 | -750,00 | |
06/03/20 | 5934 | RSHOP-POSTO BEIRA-003996 | -200,00 | |
30/03/20 | 4067 | CXE SAQUE 004143.003996 | -750,00 | |
30/03/20 | 4067 | CXE SAQUE 004150.003996 | -750,00 | |
30/03/20 | 4067 | TEF 5367.07040-5 003996 | -210,00 | |
Saldo | 79,97 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 3.453,77 | |||
Receitas do mês | 4.567,00 | |||
03/02/20 | 4067 | CXE SAQUE 001115.003996 | -1.500,00 | |
03/02/20 | 4067 | CXE SAQUE 001123.003996 | -1.500,00 | |
03/02/20 | 5934 | RSHOP-CIRO VERNER-003996 | -105,30 | |
05/02/20 | 5934 | RSHOP-SUMUP *GRA-003996 | -110,00 | |
11/02/20 | 4067 | CXE SAQUE 000927.003996 | -200,00 | |
17/02/20 | 4067 | CXE SAQUE 001313.003996 | -540,00 | |
17/02/20 | 4067 | CXE SAQUE 001321.003996 | -540,00 | |
21/02/20 | 5934 | RSHOP-BYALNET INF-003996 | -9,50 | |
21/02/20 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -003996 | -75,00 | |
Saldo | 3.440,97 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5.578,08 | |||
Receitas do mês | 24,00 | |||
06/01/20 | 4067 | CXE SAQUE 001032.003996 | -540,00 | |
13/01/20 | 4067 | CXE SAQUE 000620.003996 | -230,00 | |
15/01/20 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -003996 | -76,61 | |
20/01/20 | 5934 | RSHOP-FABRICIO RI-003996 | -61,00 | |
20/01/20 | 5934 | RSHOP-PAG*CarlosG-003996 | -18,50 | |
20/01/20 | 5934 | RSHOP-POSTO BEIRA-003996 | -240,00 | |
27/01/20 | 5934 | RSHOP-BYALNET INF-003996 | -86,40 | |
27/01/20 | 5934 | RSHOP-CORREIOS -003996 | -70,80 | |
29/01/20 | 4067 | CXE SAQUE 001651.003996 | -540,00 | |
29/01/20 | 5934 | RSHOP-MUNDO DAS U-003996 | -182,00 | |
31/01/20 | 5934 | RSHOP-MERCADOPAGO-003996 | -103,00 | |
Saldo | 3.453,77 |