Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Porto Nacional"
De wiki2
Linha 21: | Linha 21: | ||
|Saldo | |Saldo | ||
|- | |- | ||
− | |08 | + | |24/08/21 |
| | | | ||
|Saldo Anterior | |Saldo Anterior | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|1.681,85 C | |1.681,85 C | ||
|- | |- | ||
− | |09 | + | |15/09/21 |
| | | | ||
|Tarifa Pacote de Serviços | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |09 | + | |17/09/21 |
| | | | ||
|TED-Crédito em Conta | |TED-Crédito em Conta | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |09 | + | |30/09/21 |
| | | | ||
|S A L D O | |S A L D O |
Edição das 12h19min de 6 de outubro de 2021
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Porto Nacional |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 64.634-2 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de setembro de 2021
- 2 Lançamentos mês de agosto de 2021
- 3 Lançamentos mês de julho de 2021
- 4 Lançamentos mês de junho de 2021
- 5 Lançamentos mês de maio de 2021
- 6 Lançamentos mês de abril de 2021
- 7 Lançamentos mês de março de 2021
- 8 Lançamentos mês de fevereiro de 2021
- 9 Lançamentos mês de janeiro de 2021
- 10 Lançamentos mês de dezembro de 2020
- 11 Lançamentos mês de novembro de 2020
- 12 Lançamentos mês de outubro de 2020
- 13 Lançamentos mês de setembro de 2020
- 14 Lançamentos mês de agosto de 2020
- 15 Lançamentos mês de julho de 2020
- 16 Lançamentos mês de junho de 2020
- 17 Lançamentos mês de agosto de 2020
- 18 Lançamentos mês de julho de 2020
- 19 Lançamentos mês de junho de 2020
- 20 Lançamentos mês de maio de 2020
- 21 Lançamentos mês de abril de 2020
- 22 Lançamentos mês de março de 2020
- 23 Lançamentos mês de fevereiro de 2020
- 24 Lançamentos mês de janeiro de 2020
- 25 Anos anteriores
Lançamentos mês de setembro de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/08/21 | Saldo Anterior | 1.681,85 C | 1.681,85 C | ||
15/09/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 852581200871377 | 60,00 D | ||
17/09/21 | TED-Crédito em Conta | 166515653 | 202,45 C | ||
30/09/21 | S A L D O | 1.824,30 C |
Lançamentos mês de agosto de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/07/21 | Saldo Anterior | 2.484,85 C | 2.484,85 C | ||
10/08/21 | TED-Crédito em Conta | 158208042 | 57,00 C | ||
16/08/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 822281201203434 | 60,00 D | ||
24/08/21 | Saque no TAA | 241325233601421 | 800,00 D | ||
31/08/21 | S A L D O | 1.681,85 C |
Lançamentos mês de julho de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/06/21 | Saldo Anterior | 3.379,25 C | 3.379,25 C | ||
13/07/21 | TED-Crédito em Conta | 151783789 | 45,60 C | ||
15/07/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 831961200921209 | 60,00 D | ||
20/07/21 | Saque no TAA | 201027173601421 | 880,00 D | ||
31/07/21 | S A L D O | 2.484,85 C |
Lançamentos mês de junho de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/05/21 | Saldo Anterior | 3.379,40 C | |||
10/06/21 | TED-Crédito em Conta | 144109594 | 59,85 C | ||
15/06/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 831661200954737 | 60,00 D | ||
30/06/21 | S A L D O | 3.379,25 C |
Lançamentos mês de maio de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/04/2021 | Saldo Anterior | 3.352,95 C | 3.352,95 C | ||
10/05/2021 | TED-Crédito em Conta | 135895040 | 86,45 C | ||
17/05/2021 | Tarifa Pacote de Serviços | 891371100060510 | 60,00 D | ||
31/05/2021 | S A L D O | 3.379,40 C |
Lançamentos mês de abril de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/03/2021 | Saldo Anterior | 987,20 C | 987,20 C | ||
12/04/2021 | TED-Crédito em Conta | 128664707 | 2.425,75 C | ||
15/04/2021 | Tarifa Pacote de Serviços | 831051200510327 | 60,00 D | ||
30/04/2021 | S A L D O | 3.352,95 C |
Lançamentos mês de março de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/02/2021 | Saldo Anterior | 1.047,20 C | 1.047,20 C | ||
15/03/2021 | Tarifa Pacote de Serviços | 800741100178668 | 60,00 D | ||
31/03/2021 | S A L D O | 987,20 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/01/21 | Saldo Anterior | 1.107,20 C | 1.107,20 C | ||
17/02/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 890481100370559 | 60,00 D | ||
28/02/21 | S A L D O | 1.047,20 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/12/20 | Saldo Anterior | 1.111,20 C | 1.111,20 C | ||
15/01/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 800151100128150 | 60,00 D | ||
25/01/21 | TED-Crédito em Conta | 107618696 | 56,00 C | ||
31/01/21 | S A L D O | 1.107,20 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/11/2020 | Saldo Anterior | 1.171,20 C | 1.171,20 C | ||
15/12/2020 | Tarifa Pacote de Serviços | 803501100167539 | 60,00 D | ||
31/12/2020 | S A L D O | 1.111,20 C |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/10/20 | Saldo Anterior | 1.122,20 C | 1.122,20 C | ||
16/11/20 | TED-Crédito em Conta | 813.256.808 | 109,00 C | ||
16/11/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.211.100.066.795 | 60,00 D | ||
30/11/20 | S A L D O | 1.171,20 C |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/09/20 | Saldo Anterior | 649,20 C | 649,20 C | ||
15/10/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882890903114530 | 60,00 D | ||
16/10/20 | TED-Crédito em Conta | 680828119 | 533,00 C | ||
31/10/20 | S A L D O | 1.122,20 C |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/08/20 | Saldo Anterior | 158,90 C | 158,90 C | ||
15/09/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882590903841801 | 60,00 D | ||
16/09/20 | TED-Crédito em Conta | 548789117 | 550,30 C | ||
30/09/20 | S A L D O | 649,20 C |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/07/20 | Saldo Anterior | 1.704,30 C | 1.704,30 C | ||
03/08/20 | Saque no TAA | 31910413601421 | 1.700,00 D | ||
11/08/20 | TED-Crédito em Conta | 402629661 | 214,60 C | ||
17/08/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882300902980883 | 60,00 D | ||
31/08/20 | S A L D O | 158,90 C |
Lançamentos mês de julho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
18/06/20 | Saldo Anterior | 975,80 C | 975,80 C | ||
15/07/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881970904409659 | 60,00 D | ||
17/07/20 | TED-Crédito em Conta | 307237360 | 788,50 C | ||
31/07/20 | S A L D O | 1.704,30 C |
Lançamentos mês de junho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
05/03/20 | Saldo Anterior | 0,00 C | 0,00 C | ||
17/06/20 | TED-Crédito em Conta | 191306076 | 880,80 C | ||
18/06/20 | TED-Crédito em Conta | 194937327 | 95,00 C | ||
30/06/20 | S A L D O | 975,80 C |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 56.686-1 |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/07/20 | Saldo Anterior | 3.641,09 C | 3.641,09 C | ||
11/08/20 | Transferência enviada | 551244000013609 | 3.641,09 D | ||
31/08/20 | S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de julho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/06/20 | Saldo Anterior | 3.701,09 C | 3.701,09 C | ||
15/07/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881970904409592 | 60,00 D | ||
31/07/20 | S A L D O | 3.641,09 C |
Lançamentos mês de junho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/05/20 | Saldo Anterior | 3.865,29 C | 3.865,29 C | ||
04/06/20 | Compra com Cartão | 138892 | 104,20 D | ||
15/06/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881670902133437 | 60,00 D | ||
30/06/20 | S A L D O | 3.701,09 C |
Lançamentos mês de maio de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/04/20 | Saldo Anterior | 3.746,29 C | 3.746,29 C | ||
15/05/20 | TED-Crédito em Conta | 9072200 | 179,00 C | ||
15/05/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881360904527993 | 60,00 D | ||
31/05/20 | S A L D O | 3.865,29 C |
Lançamentos mês de abril de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
12/03/20 | Saldo Anterior | 4.354,41 C | 4.354,41 C | ||
09/04/20 | TED-Crédito em Conta | 5190841 | 1.566,15 C | ||
15/04/20 | Saque no Caixa | 111700 | 2.000,00 D | ||
15/04/20 | Tarifa Saque Pessoal | 831061200204539 | 3,00 D | ||
15/04/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881060904441354 | 60,00 D | ||
17/04/20 | Pagto conta telefone | 41701 | 111,27 D | ||
30/04/20 | S A L D O | 3.746,29 C |
Lançamentos mês de março de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/02/20 | Saldo Anterior | 1.092,76 C | |||
03/03/20 | 03/03/20 | Compra com Cartão | 140988 | 166,00 D | |
03/03/20 | 03/03/20 | Compra com Cartão | 255918 | 113,30 D | |
05/03/20 | 05/03/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880651002106703 | 84,00 D | |
06/03/20 | 06/03/20 | Compra com Cartão | 144458 | 49,60 D | |
10/03/20 | 10/03/20 | Compra com Cartão | 136150 | 56,30 D | |
10/03/20 | 10/03/20 | Pagto conta telefone | 31001 | 111,38 D | |
11/03/20 | 11/03/20 | TED-Crédito em Conta | 5731628 | 1.166,20 C | |
11/03/20 | 11/03/20 | Compra com Cartão | 133679 | 11,15 D | |
11/03/20 | 11/03/20 | Compra com Cartão | 234381 | 12,82 D | |
12/03/20 | 12/03/20 | TED-Crédito em Conta | 1827514 | 2.700,00 C | |
31/03/20 | S A L D O | 4.354,41 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 605,83 C | ||||
04/02/20 | 04/02/20 | TED-crédito em Conta | 4711614 | 260,00 C | |
04/02/20 | 04/02/20 | Compra com Cartão | 154216 | 12,00 D | |
05/02/20 | 05/02/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880361000619413 | 42,00 D | |
10/02/20 | 10/02/20 | Pagto conta telefone | 21001 | 111,64 D | |
11/02/20 | 11/02/20 | TED-crédito em Conta | 32657 | 329,00 C | |
14/02/20 | 14/02/20 | Saque no Caixa | 111700 | 350,00 D | |
14/02/20 | 14/02/20 | Tarifa Saque Pessoal | 820451200272100 | 3,00 D | |
20/02/20 | 20/02/20 | Compra com Cartão | 175844 | 36,00 D | |
21/02/20 | 21/02/20 | TED-crédito em Conta | 1585851 | 3.800,00 C | |
26/02/20 | 26/02/20 | Saque no Caixa | 111700 | 2.800,00 D | |
26/02/20 | 26/02/20 | Compra com Cartão | 161257 | 399,28 D | |
26/02/20 | 26/02/20 | Tarifa Saque Pessoal | 800571200298157 | 3,00 D | |
27/02/20 | 27/02/20 | Compra com Cartão | 153348 | 13,85 D | |
27/02/20 | 27/02/20 | Compra com Cartão | 269528 | 58,84 D | |
28/02/20 | 28/02/20 | Compra com Cartão | 136865 | 24,47 D | |
28/02/20 | 28/02/20 | Compra com Cartão | 236956 | 12,99 D | |
28/02/20 | 28/02/20 | Compra com Cartão | 338224 | 35,00 D | |
S A L D O | 1.092,76 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 671,08 C | ||||
06/01/20 | 06/01/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 800061000490308 | 42,00 D | |
08/01/20 | 08/01/20 | Saque em Corresp Bancário | 871103 | 100,00 D | |
08/01/20 | 08/01/20 | Tarifa Saque Pessoal | 840081200134936 | 2,00 D | |
14/01/20 | 14/01/20 | TED-Crédito em Conta | 9415748 | 286,70 C | |
23/01/20 | 23/01/20 | Compra com Cartão | 133582 | 12,95 D | |
23/01/20 | 23/01/20 | Saque em Corresp Bancário | 871103 | 41,00 D | |
23/01/20 | 23/01/20 | Tarifa Saque Pessoal | 810231200285065 | 2,00 D | |
29/01/20 | 29/01/20 | Saque em Corresp Bancário | 871103 | 150,00 D | |
29/01/20 | 29/01/20 | Tarifa Saque Pessoal | 820291200133074 | 2,00 D | |
S A L D O | 605,83 C |