Mudanças entre as edições de "Convênio Ministério da Saúde Balanças/Estadiômetros"
(→Documentos: Proposta, Convênio e Termo Aditivo) |
|||
(38 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | = | + | == Dados Cadastrais == |
+ | * Fonte: 1 - Ministério da Saúde - FNS | ||
+ | * Convênio: 778 - Convênio 851133/2017 - MS/FNS | ||
+ | * Valor Conveniado: R$ 1.585.800,00 | ||
+ | * Valor da Contrapartida em bens e serviços: R$ 0,00 | ||
+ | * Valor do Concedente: R$ 1.585.800,00 | ||
+ | * Banco: 001 - Banco do Brasil Agência: 1244-0 Conta: 61.643-5 | ||
+ | * Data Inicial do Convênio: 12/12/2017 Data Final do Convênio: 22/04/2020 | ||
− | == Objetivo do | + | == Objetivo do Convênio == |
− | + | O presente Convênio tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. | |
== Objetivo Geral == | == Objetivo Geral == | ||
− | + | De acordo com pesquisas realizadas a partir da década de 1970 até 2010, houve uma diminuição das taxas de baixo peso na população e, paralelamente, um aumento nas taxas de sobrepeso e obesidade, situação que evidencia um grave problema de saúde pública a ser resolvido no Brasil, quadro que acompanha as tendências mundiais. Observou-se que entre os anos de 2008 e 2009 as taxas de excesso de peso atingiram cerca de metade da população adulta tanto homens como mulheres. Essa situação não se restringe somente à população adulta, crianças e adolescentes também são atingidos, inclusive as crianças de famílias de baixa renda. Diante desses resultados, além do cuidado com as crianças desnutridas, a Pastoral da Criança percebeu a necessidade de atuar em mais esse problema que afeta diretamente a saúde de tantas crianças. Para tanto, desenvolvemos a Ação do Acompanhamento Nutricional - IMC/idade, a qual visa a melhoria do método de determinação do estado nutricional das crianças e orientações para as famílias de maneira preventiva, tanto para desnutrição, quanto para o excesso de peso. Para fazer chegar a ação do Acompanhamento Nutricional a 227.300 crianças pobres de 0 a 6 anos de idade, residentes em 7.200 comunidades, organizadas em 600 municípios de todos os estados brasileiros, torna-se necessário a aquisição de balanças digitais e estadiômetros. | |
== Objetivos Específicos == | == Objetivos Específicos == | ||
− | + | Atuar na prevenção precoce da desnutrição e obesidade infantil, atualizando o método de determinação do estado nutricional até então utilizado pela Pastoral da Criança (índice peso/idade) para método complexo, definido estatisticamente com ajuda de processador eletrônico, que utiliza também os demais parâmetros preconizados pela Organização Mundial de Saúde: altura/idade e, especialmente, o Índice de Massa Corporal por idade (IMC/idade). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Documentos: Proposta, Convênio | + | == Documentos: Proposta, Convênio, Termo Aditivo e Ofícios == |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/jBlVXzoRRi2DmTBBl3-Olg Termo de Convênio 851133/2017] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/nqT4dMuSQIStAF5s8idPCg Pedido de alteração de Plano após pregão 15/03/2018] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/4CWt75bCTb6EgcH4xwdAOw Parecer de Mérito nº 10/2018 - sobre alteração plano 25/07/2018] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/wV9OaVGnQI-0-j8C40zvwA SEI_MS - 5600368 - Autorização Alteração Plano 10/09/2018] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/1eEImefnTZq8jZl0xCrlxw Prorrogação de Vigência até 17/09/2019 em 13/09/2018] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/upd5LEdES1OK2ZZadvXmZg Oficio 23/2019 - Pedido orientações para Reembolso - 09/05/2019] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/VOoBzmp-Q3yjGuYsuujfHw Prorrogação de Vigência até 22/02/2020 em 04/06/2019] |
+ | |||
+ | == Envio das Prestações de Contas Final via Plataforma+Brasil e Aprovação== | ||
+ | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/fGM_griQRRiBmmQJsYuY2Q Ofício Nº 452/2021/PR/SECON/PR/SEMS/SE/MS de 01/06/2021 - '''Aprovação de Prestação de Contas'''] | ||
+ | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/DngkF0uMTD66uedR6kKDxA Parecer Técnico Nº81/2021-DAPES/SEAD/DAPES/SAPS/MS de 28/05/2021] | ||
+ | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/kan2s-vFQkSlqhI-kZbEZw Prestação de Contas Final - vigência 12/12/2017 a 22/02/2020] | ||
+ | |||
+ | == Relatórios de Execução encaminhados ao Ministério da Saúde via SICONV == | ||
+ | === Relatórios de Execução do Período 12/12/2017 a 31/01/2019 === | ||
+ | [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/ufMRMdm1S5i8I2EkSd5Zkw Financeiro do Plano de Trabalho] [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/A0R7JP_aRSOUt-wm8mqjDQ Receita e Despesa do Plano de Trabalho] [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/WNSnwKltRCq-F96cHG0jhA Documentos de Liquidação Incluídos] [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/quZFWXpuTj2ms5o_jMAUBA Pagamentos Realizados] | ||
+ | |||
+ | == Auditoria CGU - Ofícios == | ||
+ | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/O_AYVM0wS7qwvTdtHTHywQ Solicitação de Auditoria nº 201901016/01 - 18/07/2019] | ||
+ | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/27CMpagqRIGrk0xLpnZGng Ofício 15119/2019/NAC3-PR/PARANÁ/CGU Avaliação da Execução do Convênio 851133 - Processo nº 00217.100256/2019-07] | ||
+ | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/q4AU6XzSTm2FximtT9uD-g Resposta a solicitação de Auditoria de 05/08/2019] | ||
+ | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/s3Ohm2f0QwSXA6vFJcjYwg Anexo I]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/t_FvcYyFTdmCW2BlsIt_kg Anexo II]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/WRLtiF88SOyTlKFvYs3QBQ Anexo III]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/mb7X6Eg1QK25bKzEUxJaGA Anexo IV] | ||
+ | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/fklDuOSjSKesqieB1l9b6g Of. 82/2019 (assinado) em resposta relatório preliminar]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/C8Y1Y6HfSHas8m7UFoRjyQ Of. 82/2019 em resposta relatório preliminar] | ||
+ | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/67AFDg4wSpODufpjOQ6Ivw Ofício Relatório Final nº1434/2020/NAC3-PR/PARANÁ/CGU] | ||
+ | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/VP-ED4QARgOcs_fyP24juA Relatório de Auditoria Final - OS 201901016] | ||
+ | |||
+ | == Material Educativo / Revista da Pastoral da Criança == | ||
+ | O estadiômetro e as balanças são usados na ação Acompanhamento Nutricional, a qual avalia o estado nutricional das crianças por meio das medidas de peso e altura. Estes dados são acrescentados na cadastro das crianças no aplicativo Visita Domiciliar da Pastoral da Criança, o qual realiza a avaliação do estado nutricional e indica quais orientações nutricionais adequadas para cada caso. Maiores esclarecimentos podem ser vistos na Revista Pastoral da Criança, volumes anexados. | ||
+ | |||
+ | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/IMMJqXF6RsiJdzx47afM9w Revista Pastoral da Criança - ano 4 nº13] | ||
+ | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/-QUG8RhTRDmQR0xHjIzI0w Revista Pastoral da Criança - ano 4 nº14] | ||
== Recebimento das Parcelas do Convênio == | == Recebimento das Parcelas do Convênio == | ||
Linha 40: | Linha 60: | ||
|R$ 922.500,00 | |R$ 922.500,00 | ||
|25/02/2019 | |25/02/2019 | ||
− | | | + | |03/02/2020 |
|- | |- | ||
|MARÇO/2019 | |MARÇO/2019 | ||
− | |663.300,00 | + | |R$ 663.300,00 |
− | | | + | |17/02/2020 |
− | | | + | |23/03/2020 |
|} | |} | ||
== Processo Pregões Eletrônicos == | == Processo Pregões Eletrônicos == | ||
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/8MVpKV6yT4SIMr3a1q4UYA Pregão 2017144 - homologado em 01/12/2018] |
+ | * [http://alfresco.pastoraldacrianca.org.br:8080/share/s/4Z9fvrGsSyGGUH-OjhUqRQ Pregão 2018124 - homologado em 10/06/2019] | ||
== Extratos Bancários == | == Extratos Bancários == | ||
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/CbGJfkckTJqzFjPV2ZzPzA Conta Corrente 03/2020]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/sEUaQJokTGqiEeNiTDQc2A Aplicação 03/2020] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/ohysYaGPSQCRirD3yPtW1w Conta Corrente 02/2020]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/N2Y3yazlS0-er8LHzz8m_A Aplicação 02/2020] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/Amt8nmYWQbOWKOQ0559jlg Conta Corrente 01/2020]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/S6DbiZRhTFm_DmvzfXQAfg Aplicação 01/2020] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/0pB51_dgRBqjO25g7J8NmA Conta Corrente 12/2019]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/UZMlS0zjRcu_CQHB2jK9wQ Aplicação 12/2019] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/4VyWHCa_R3KX44_9PqIUrg Conta Corrente 11/2019]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/xSiaAoj1RRSH3S5MQIsAxg Aplicação 11/2019] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/dSJbCEy1TVesxagDV6AY8w Conta Corrente 10/2019]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/Xkq1eozfSPSkSAUUnvT_Rg Aplicação 10/2019] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/kwycdXEdT_2F7OrZ4aVjqA Conta Corrente 09/2019]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/j7K0QnG-RgWFjeMOWNDvRQ Aplicação 09/2019] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/rO_TwzFBThyS2K5_TstgtA Conta Corrente 08/2019]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/RwTJk49PTrymy9WpUwM1qw Aplicação 08/2019] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/3UgSsV3nTiWf0saKCtlO5g Conta Corrente 07/2019]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/qkKk_DKTTIaym9YNb2DXuA Aplicação 07/2019] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/WrmdDKAOQ2qTvp6fXoytQw Conta Corrente 06/2019]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/E6BU-DnVTMS97Gvz28ZMQw Aplicação 06/2019] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/9wClrS-zRlSthRLY3cr9LA Conta Corrente 05/2019]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/bMOFdwTbSc2ghMXniuXrAw Aplicação 05/2019] |
− | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/77Ldd-MLSSGIIR1om8-AbQ Conta Corrente 04/2019]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/tyyywDhcQBuSFD5NXi1BvQ Aplicação 04/2019] |
+ | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/9YbNCiOiTPW2IJbtAayDjA Conta Corrente 03/2019]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/l4-rawGOQxKvp9heaTXfYg Aplicação 03/2019] | ||
+ | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/raWOaNbJR1GoTbD5XzDoYQ Conta Corrente 02/2019]* [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/HKNlTd7mQeeiXv8P6Y1Qjw Aplicação 02/2019] |
Edição atual tal como às 19h44min de 1 de junho de 2021
Índice
- 1 Dados Cadastrais
- 2 Objetivo do Convênio
- 3 Objetivo Geral
- 4 Objetivos Específicos
- 5 Documentos: Proposta, Convênio, Termo Aditivo e Ofícios
- 6 Envio das Prestações de Contas Final via Plataforma+Brasil e Aprovação
- 7 Relatórios de Execução encaminhados ao Ministério da Saúde via SICONV
- 8 Auditoria CGU - Ofícios
- 9 Material Educativo / Revista da Pastoral da Criança
- 10 Recebimento das Parcelas do Convênio
- 11 Processo Pregões Eletrônicos
- 12 Extratos Bancários
Dados Cadastrais
- Fonte: 1 - Ministério da Saúde - FNS
- Convênio: 778 - Convênio 851133/2017 - MS/FNS
- Valor Conveniado: R$ 1.585.800,00
- Valor da Contrapartida em bens e serviços: R$ 0,00
- Valor do Concedente: R$ 1.585.800,00
- Banco: 001 - Banco do Brasil Agência: 1244-0 Conta: 61.643-5
- Data Inicial do Convênio: 12/12/2017 Data Final do Convênio: 22/04/2020
Objetivo do Convênio
O presente Convênio tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.
Objetivo Geral
De acordo com pesquisas realizadas a partir da década de 1970 até 2010, houve uma diminuição das taxas de baixo peso na população e, paralelamente, um aumento nas taxas de sobrepeso e obesidade, situação que evidencia um grave problema de saúde pública a ser resolvido no Brasil, quadro que acompanha as tendências mundiais. Observou-se que entre os anos de 2008 e 2009 as taxas de excesso de peso atingiram cerca de metade da população adulta tanto homens como mulheres. Essa situação não se restringe somente à população adulta, crianças e adolescentes também são atingidos, inclusive as crianças de famílias de baixa renda. Diante desses resultados, além do cuidado com as crianças desnutridas, a Pastoral da Criança percebeu a necessidade de atuar em mais esse problema que afeta diretamente a saúde de tantas crianças. Para tanto, desenvolvemos a Ação do Acompanhamento Nutricional - IMC/idade, a qual visa a melhoria do método de determinação do estado nutricional das crianças e orientações para as famílias de maneira preventiva, tanto para desnutrição, quanto para o excesso de peso. Para fazer chegar a ação do Acompanhamento Nutricional a 227.300 crianças pobres de 0 a 6 anos de idade, residentes em 7.200 comunidades, organizadas em 600 municípios de todos os estados brasileiros, torna-se necessário a aquisição de balanças digitais e estadiômetros.
Objetivos Específicos
Atuar na prevenção precoce da desnutrição e obesidade infantil, atualizando o método de determinação do estado nutricional até então utilizado pela Pastoral da Criança (índice peso/idade) para método complexo, definido estatisticamente com ajuda de processador eletrônico, que utiliza também os demais parâmetros preconizados pela Organização Mundial de Saúde: altura/idade e, especialmente, o Índice de Massa Corporal por idade (IMC/idade).
Documentos: Proposta, Convênio, Termo Aditivo e Ofícios
- Termo de Convênio 851133/2017
- Pedido de alteração de Plano após pregão 15/03/2018
- Parecer de Mérito nº 10/2018 - sobre alteração plano 25/07/2018
- SEI_MS - 5600368 - Autorização Alteração Plano 10/09/2018
- Prorrogação de Vigência até 17/09/2019 em 13/09/2018
- Oficio 23/2019 - Pedido orientações para Reembolso - 09/05/2019
- Prorrogação de Vigência até 22/02/2020 em 04/06/2019
Envio das Prestações de Contas Final via Plataforma+Brasil e Aprovação
- Ofício Nº 452/2021/PR/SECON/PR/SEMS/SE/MS de 01/06/2021 - Aprovação de Prestação de Contas
- Parecer Técnico Nº81/2021-DAPES/SEAD/DAPES/SAPS/MS de 28/05/2021
- Prestação de Contas Final - vigência 12/12/2017 a 22/02/2020
Relatórios de Execução encaminhados ao Ministério da Saúde via SICONV
Relatórios de Execução do Período 12/12/2017 a 31/01/2019
Financeiro do Plano de Trabalho Receita e Despesa do Plano de Trabalho Documentos de Liquidação Incluídos Pagamentos Realizados
Auditoria CGU - Ofícios
- Solicitação de Auditoria nº 201901016/01 - 18/07/2019
- Ofício 15119/2019/NAC3-PR/PARANÁ/CGU Avaliação da Execução do Convênio 851133 - Processo nº 00217.100256/2019-07
- Resposta a solicitação de Auditoria de 05/08/2019
- Anexo I* Anexo II* Anexo III* Anexo IV
- Of. 82/2019 (assinado) em resposta relatório preliminar* Of. 82/2019 em resposta relatório preliminar
- Ofício Relatório Final nº1434/2020/NAC3-PR/PARANÁ/CGU
- Relatório de Auditoria Final - OS 201901016
Material Educativo / Revista da Pastoral da Criança
O estadiômetro e as balanças são usados na ação Acompanhamento Nutricional, a qual avalia o estado nutricional das crianças por meio das medidas de peso e altura. Estes dados são acrescentados na cadastro das crianças no aplicativo Visita Domiciliar da Pastoral da Criança, o qual realiza a avaliação do estado nutricional e indica quais orientações nutricionais adequadas para cada caso. Maiores esclarecimentos podem ser vistos na Revista Pastoral da Criança, volumes anexados.
Recebimento das Parcelas do Convênio
MES DA PARCELA | VALOR | DATA DEPÓSITO | DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
FEVEREIRO/2019 | R$ 922.500,00 | 25/02/2019 | 03/02/2020 |
MARÇO/2019 | R$ 663.300,00 | 17/02/2020 | 23/03/2020 |
Processo Pregões Eletrônicos
Extratos Bancários
- Conta Corrente 03/2020* Aplicação 03/2020
- Conta Corrente 02/2020* Aplicação 02/2020
- Conta Corrente 01/2020* Aplicação 01/2020
- Conta Corrente 12/2019* Aplicação 12/2019
- Conta Corrente 11/2019* Aplicação 11/2019
- Conta Corrente 10/2019* Aplicação 10/2019
- Conta Corrente 09/2019* Aplicação 09/2019
- Conta Corrente 08/2019* Aplicação 08/2019
- Conta Corrente 07/2019* Aplicação 07/2019
- Conta Corrente 06/2019* Aplicação 06/2019
- Conta Corrente 05/2019* Aplicação 05/2019
- Conta Corrente 04/2019* Aplicação 04/2019
- Conta Corrente 03/2019* Aplicação 03/2019
- Conta Corrente 02/2019* Aplicação 02/2019