Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Paranatinga"
De wiki2
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta | |Conta | ||
|64633-4 | |64633-4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de abril de 2021 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2021 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |7.574,55 C | ||
+ | |7.574,55 C | ||
+ | |- | ||
+ | |12/04/2021 | ||
+ | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |128664701 | ||
+ | |1.515,92 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/04/2021 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |831051200510326 | ||
+ | |60,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |30/04/2021 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |9.030,47 C | ||
|} | |} | ||
Edição das 10h59min de 11 de maio de 2021
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Primavera do Leste - Paranatinga |
Agência | 1244-0 |
Conta | 64633-4 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de abril de 2021
- 2 Lançamentos mês de março de 2021
- 3 Lançamentos mês de fevereiro de 2021
- 4 Lançamentos mês de janeiro de 2021
- 5 Lançamentos mês de dezembro de 2020
- 6 Lançamentos mês de novembro de 2020
- 7 Lançamentos mês de outubro de 2020
- 8 Lançamentos mês de setembro de 2020
- 9 Lançamentos mês de agosto de 2020
- 10 Lançamentos mês de julho de 2020
- 11 Anos anteriores
Lançamentos mês de abril de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/03/2021 | Saldo Anterior | 7.574,55 C | 7.574,55 C | ||
12/04/2021 | TED-Crédito em Conta | 128664701 | 1.515,92 C | ||
15/04/2021 | Tarifa Pacote de Serviços | 831051200510326 | 60,00 D | ||
30/04/2021 | S A L D O | 9.030,47 C |
Lançamentos mês de março de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/02/2021 | Saldo Anterior | 7.240,72 C | 7.240,72 C | ||
10/03/2021 | TED-Crédito em Conta | 120501444 | 393,83 C | ||
15/03/2021 | Tarifa Pacote de Serviços | 800741100178667 | 60,00 D | ||
31/03/2021 | S A L D O | 7.574,55 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/01/21 | Saldo Anterior | 7.300,72 C | 7.300,72 C | ||
17/02/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 890481100370558 | 60,00 D | ||
28/02/21 | S A L D O | 7.240,72 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/12/20 | Saldo Anterior | 7.228,99 C | 7.228,99 C | ||
11/01/21 | TED-Crédito em Conta | 103894584 | 131,73 C | ||
15/01/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 800151100128149 | 60,00 D | ||
31/01/21 | S A L D O | 7.300,72 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/11/2020 | Saldo Anterior | 7.148,20 C | 7.148,20 C | ||
10/12/2020 | TED-Crédito em Conta | 924441921 | 140,79 C | ||
15/12/2020 | Tarifa Pacote de Serviços | 803501100167538 | 60,00 D | ||
31/12/2020 | S A L D O | 7.228,99 C |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/10/20 | Saldo Anterior | 8.018,54 C | 8.018,54 C | ||
16/11/20 | TED-Crédito em Conta | 813.256.764 | 139,66 C | ||
16/11/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.211.100.066.794 | 60,00 D | ||
27/11/20 | Saque no TAA | 271.053.583.601.413 | 600,00 D | ||
30/11/20 | Saque no TAA | 302.138.363.601.413 | 350,00 D | ||
30/11/20 | S A L D O | 7.148,20 C |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/09/20 | Saldo Anterior | 7.004,41 C | 7.004,41 C | ||
15/10/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882890903114529 | 60,00 D | ||
16/10/20 | TED-Crédito em Conta | 680828153 | 1.074,13 C | ||
31/10/20 | S A L D O | 8.018,54 C |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/08/20 | Saldo Anterior | 6.744,46 C | 6.744,46 C | ||
15/09/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882590903841800 | 60,00 D | ||
16/09/20 | TED-Crédito em Conta | 548789063 | 319,95 C | ||
30/09/20 | S A L D O | 7.004,41 C |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/07/20 | Saldo Anterior | 5.977,62 C | 5.977,62 C | ||
11/08/20 | TED-Crédito em Conta | 402629876 | 826,84 C | ||
17/08/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882300902980882 | 60,00 D | ||
31/08/20 | S A L D O | 6.744,46 C |
Lançamentos mês de julho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
05/03/20 | Saldo Anterior | 0,00 C | 0,00 C | ||
17/07/20 | TED-Crédito em Conta | 307237289 | 4.203,81 C | ||
29/07/20 | TED-Crédito em Conta | 344107164 | 1.773,81 C | ||
31/07/20 | S A L D O | 5.977,62 C |