Mudanças entre as edições de "Convênio SES PA 2006/2007"
De wiki2
Linha 13: | Linha 13: | ||
* Banco: 001 - Banco do Brasil Agência: 1244-0 Conta: 33.288-0 | * Banco: 001 - Banco do Brasil Agência: 1244-0 Conta: 33.288-0 | ||
* Data Inicial do Convênio: 16/03/2006 Data Final do Convênio: 16/04/2007 | * Data Inicial do Convênio: 16/03/2006 Data Final do Convênio: 16/04/2007 | ||
− | * [ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/16kyiHf2SECh6HQqb1IQcg Termo Convênio nº 17/2006] |
− | * [ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/tdVFwVsGTWmZeOsJrPi8ag Plano de Trabalho] |
− | |||
− | |||
− | |||
== Recebimentos das Parcelas do Convênio == | == Recebimentos das Parcelas do Convênio == | ||
Linha 39: | Linha 36: | ||
== Envio das Prestações de Contas == | == Envio das Prestações de Contas == | ||
− | === Encaminhamento 1ª | + | === Encaminhamento 1ª e 2ª parcelas período 08/06/2006 a 10/08/2006 === |
− | * [ | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/CMpvrLymTf6HKBL3SSad1w Of. 308/2006 de 11/08/2006 - Encaminhamento 1ª e 2ª parcelas – período 08/06/2006 a 10/08/2006] |
− | + | ||
− | * [ | + | === Encaminhamento 3ª parcela período 08/06/2006 a 10/08/2006 === |
− | + | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/hBOXYudkQkqpd94vZq9FJA Of. 585/2006 de 29/11/2006 - Encaminhamento 3ª 9arcela – período 10/08/2006 a 29/11/2006] | |
− | * [ | + | |
+ | === Encaminhamento 4ª e 5ª parcelas período 08/06/2006 a 10/08/2006 === | ||
+ | * [https://alfresco.pastoraldacrianca.org.br/share/s/HU0Qnx7GToipqMvtk6FhgA Of. 430/2007 de 29/10/2007 - Encaminhamento 4ª e 5ª parcelas – período 29/11/2006 a 26/10/2007] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Notas Escaneadas === | === Notas Escaneadas === |
Edição das 15h12min de 13 de abril de 2021
Prestação de Contas Convênio
EM CONSTRUÇÃO!!! Secretaria Executiva de Estado de Saúde Publica - PA 2006/2007 |
Índice
Dados Cadastrais
- Fonte: 60 - PARCERIA/CONVÊNIO - SETOR/ESTADO
- Convênio: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE - PA 2006/2007
- Valor Conveniado: R$ 264.216,00
- Banco: 001 - Banco do Brasil Agência: 1244-0 Conta: 33.288-0
- Data Inicial do Convênio: 16/03/2006 Data Final do Convênio: 16/04/2007
- Termo Convênio nº 17/2006
- Plano de Trabalho
Recebimentos das Parcelas do Convênio
MES DA PARCELA | VALOR | DATA DEPÓSITO | DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
JANEIRO/2014 | 150.000,00 | 16/01/2014 | 08/10/2014 |
JULHO/2014 | 173.418,00 | 23/03/2016 | 04/11/2016 |
Envio das Prestações de Contas
Encaminhamento 1ª e 2ª parcelas período 08/06/2006 a 10/08/2006
Encaminhamento 3ª parcela período 08/06/2006 a 10/08/2006
Encaminhamento 4ª e 5ª parcelas período 08/06/2006 a 10/08/2006