Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Cruz Alta"
De wiki2
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|58.522-x | |58.522-x | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de março de 2021 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Data''' | ||
+ | |'''Agência''' | ||
+ | |'''Histórico''' | ||
+ | |'''Valor (R$)''' | ||
+ | |'''Saldo''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo anterior | ||
+ | | | ||
+ | |1.486,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Receitas do mês | ||
+ | | | ||
+ | |66.290,40 | ||
+ | |- | ||
+ | |22/03/21 | ||
+ | |346 | ||
+ | |SAQUE CARTAO MAGNETICO | ||
+ | | -500,00 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo | ||
+ | | | ||
+ | |67.276,40 | ||
|} | |} | ||
Edição das 14h05min de 6 de abril de 2021
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Cruz Alta |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 58.522-x |
Índice
- 1 Lançamentos mês de março de 2021
- 2 Lançamentos mês de fevereiro de 2021
- 3 Lançamentos mês de janeiro de 2021
- 4 Lançamentos mês de dezembro de 2020
- 5 Lançamentos mês de novembro de 2020
- 6 Lançamentos mês de outubro de 2020
- 7 Lançamentos mês de setembro de 2020
- 8 Lançamentos mês de agosto de 2020
- 9 Lançamentos mês de julho de 2020
- 10 Lançamentos mês de junho de 2020
- 11 Lançamentos mês de maio de 2020
- 12 Lançamentos mês de abril de 2020
- 13 Lançamentos mês de março de 2020
- 14 Lançamentos mês de fevereiro de 2020
- 15 Lançamentos mês de janeiro de 2020
- 16 Anos anteriores
Lançamentos mês de março de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.486,00 | |||
Receitas do mês | 66.290,40 | |||
22/03/21 | 346 | SAQUE CARTAO MAGNETICO | -500,00 | |
Saldo | 67.276,40 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.836,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
24/02/21 | 346 | CXE SAQUE 000034.004408 | -350,00 | |
Saldo | 1.486,00 |
Lançamentos mês de janeiro de 2021
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.879,00 | |||
Receitas do mês | 307,00 | |||
08/01/21 | 346 | CXE SAQUE 002196.004408 | -350,00 | |
Saldo | 1.836,00 |
Lançamentos mês de dezembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.879,00 | |||
Receitas do mês | 0,00 | |||
Saldo | 1.879,00 |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.618,00 | |||
Receitas do mês | 261,00 | |||
Saldo | 1.879,00 |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.309,00 | |||
Receitas do mês | 659,00 | |||
30/10/20 | 346 | CXE SAQUE 001644.004408 | -350,00 | |
Saldo | 1.618,00 |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.638,00 | |||
Receitas do mês | 271,00 | |||
09/09/20 | 346 | CXE SAQUE 000026.004408 | -250,00 | |
28/09/20 | 346 | CXE SAQUE 003095.004408 | -350,00 | |
Saldo | 1.309,00 |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.421,00 | |||
Receitas do mês | 217,00 | |||
Saldo | 1.638,00 |
Lançamentos mês de julho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.575,00 | |||
Receitas do mês | 246,00 | |||
10/07/20 | 346 | CXE SAQUE 000331.004408 | -400,00 | |
Saldo | 1.421,00 |
Lançamentos mês de junho de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.522,00 | |||
Receitas do mês | 403,00 | |||
22/06/20 | 346 | CXE SAQUE 000844.004408 | -350,00 | |
Saldo | 1.575,00 |
Lançamentos mês de maio de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.638,00 | |||
Receitas do mês | 234,00 | |||
18/05/20 | 346 | CXE SAQUE 000877.004408 | -350,00 | |
Saldo | 1.522,00 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.568,00 | |||
Receitas do mês | 420,00 | |||
28/04/20 | 346 | CXE SAQUE 001222.004408 | -350,00 | |
Saldo | 1.638,00 |
Lançamentos mês de março de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 0,00 | |||
Receitas do mês | 1.568,00 | |||
Saldo | 1.568,00 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 2.145,26 C | ||||
04/02/20 | 04/02/20 | TED-crédito em Conta | 4711570 | 500,00 C | |
05/02/20 | 05/02/20 | Saque no Caixa | 19300 | 2.645,26 D | |
11/02/20 | 11/02/20 | TED-crédito em Conta | 32432 | 1.314,00 C | |
11/02/20 | 11/02/20 | Tarifa Saque Pessoal | 830420900820951 | 3,00 D | |
11/02/20 | 11/02/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 890420900703878 | 42,00 D | |
17/02/20 | 17/02/20 | Saque no TAA | 171225394688349 | 1.200,00 D | |
17/02/20 | 17/02/20 | Saque no TAA | 171228354688349 | 60,00 D | |
21/02/20 | 21/02/20 | TED-crédito em Conta | 1585774 | 350,00 C | |
28/02/20 | 28/02/20 | Saque no Caixa | 19300 | 359,00 D | |
S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 1.928,26 C | ||||
06/01/20 | 06/01/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 800061000490319 | 42,00 D | |
14/01/20 | 14/01/20 | TED-Crédito em Conta | 9415705 | 259,00 C | |
S A L D O | 2.145,26 C |