Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Apucarana"
De wiki2
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|60.536-0 | |60.536-0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de janeiro de 2021 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |15/12/20 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |8.441,24 C | ||
+ | |8.441,24 C | ||
+ | |- | ||
+ | |11/01/21 | ||
+ | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |103894591 | ||
+ | |1.123,00 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12/01/21 | ||
+ | | | ||
+ | |Compra com Cartão | ||
+ | |190123 | ||
+ | |80,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15/01/21 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |800151100128124 | ||
+ | |60,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/01/21 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |9.424,24 C | ||
|} | |} | ||
Edição das 23h44min de 8 de fevereiro de 2021
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Apucarana |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 60.536-0 |
Índice
- 1 Lançamentos mês de janeiro de 2021
- 2 Lançamentos mês de dezembro de 2020
- 3 Lançamentos mês de novembro de 2020
- 4 Lançamentos mês de outubro de 2020
- 5 Lançamentos mês de setembro de 2020
- 6 Lançamentos mês de agosto de 2020
- 7 Lançamentos mês de julho de 2020
- 8 Lançamentos mês de junho de 2020
- 9 Lançamentos mês de maio de 2020
- 10 Lançamentos mês de abril de 2020
- 11 Lançamentos mês de março de 2020
- 12 Lançamentos mês de fevereiro de 2020
- 13 Lançamentos mês de janeiro de 2020
- 14 Anos anteriores
Lançamentos mês de janeiro de 2021
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/12/20 | Saldo Anterior | 8.441,24 C | 8.441,24 C | ||
11/01/21 | TED-Crédito em Conta | 103894591 | 1.123,00 C | ||
12/01/21 | Compra com Cartão | 190123 | 80,00 D | ||
15/01/21 | Tarifa Pacote de Serviços | 800151100128124 | 60,00 D | ||
31/01/21 | S A L D O | 9.424,24 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/11/2020 | Saldo Anterior | 8.860,64 C | 8.860,64 C | ||
10/12/2020 | TED-Crédito em Conta | 924441872 | 1.140,60 C | ||
15/12/2020 | Saque no TAA | 150940442283277 | 1.500,00 D | ||
15/12/2020 | Tarifa Pacote de Serviços | 803501100167513 | 60,00 D | ||
31/12/2020 | S A L D O | 8.441,24 C |
Lançamentos mês de novembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/10/20 | Saldo Anterior | 7.032,09 C | 7.032,09 C | ||
16/11/20 | TED-Crédito em Conta | 813.256.835 | 1.888,55 C | ||
16/11/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 893.211.100.066.769 | 60,00 D | ||
30/11/20 | S A L D O | 8.860,64 C |
Lançamentos mês de outubro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/09/20 | Saldo Anterior | 4.932,73 C | 4.932,73 C | ||
02/10/20 | Compra com Cartão | 686968 | 104,00 D | ||
08/10/20 | Compra com Cartão | 266969 | 68,80 D | ||
15/10/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882890903114503 | 60,00 D | ||
16/10/20 | TED-Crédito em Conta | 680828012 | 2.332,16 C | ||
31/10/20 | S A L D O | 7.032,09 C |
Lançamentos mês de setembro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/08/20 | Saldo Anterior | 6.513,83 C | 6.513,83 C | ||
15/09/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882590903841774 | 60,00 D | ||
16/09/20 | TED-Crédito em Conta | 548789034 | 1.544,90 C | ||
16/09/20 | Saque no TAA | 161104522283277 | 2.000,00 D | ||
16/09/20 | Saque no TAA | 161105582283277 | 1.000,00 D | ||
23/09/20 | Compra com Cartão | 810447 | 66,00 D | ||
30/09/20 | S A L D O | 4.932,73 C |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/07/20 | Saldo Anterior | 5.457,18 C | 5.457,18 C | ||
11/08/20 | TED-Crédito em Conta | 402629745 | 1.116,65 C | ||
17/08/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882300902980856 | 60,00 D | ||
31/08/20 | S A L D O | 6.513,83 C |
Lançamentos mês de julho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
17/06/20 | Saldo Anterior | 4.116,82 C | 4.116,82 C | ||
15/07/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881970904409633 | 60,00 D | ||
17/07/20 | TED-Crédito em Conta | 307237271 | 1.400,36 C | ||
31/07/20 | S A L D O | 5.457,18 C |
Lançamentos mês de junho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/05/20 | Saldo Anterior | 4.235,43 C | 4.235,43 C | ||
05/06/20 | Saque no TAA | 51216132283277 | 1.500,00 D | ||
15/06/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881670902133477 | 60,00 D | ||
17/06/20 | TED-Crédito em Conta | 191306002 | 1.441,39 C | ||
30/06/20 | S A L D O | 4.116,82 C |
Lançamentos mês de maio de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
15/04/20 | Saldo Anterior | 6.053,82 C | 6.053,82 C | ||
06/05/20 | Compra com Cartão | 495086 | 100,00 D | ||
06/05/20 | Compra com Cartão | 502691 | 100,00 D | ||
15/05/20 | TED-Crédito em Conta | 9072408 | 1.441,61 C | ||
15/05/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881360904528034 | 60,00 D | ||
26/05/20 | Saque no TAA | 261344372283277 | 2.000,00 D | ||
26/05/20 | Saque no TAA | 261345592283277 | 1.000,00 D | ||
31/05/20 | S A L D O | 4.235,43 C |
Lançamentos mês de abril de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
11/03/20 | Saldo Anterior | 4.875,63 C | 4.875,63 C | ||
02/04/20 | Compra com Cartão | 564813 | 166,50 D | ||
09/04/20 | TED-Crédito em Conta | 5190906 | 1.404,69 C | ||
15/04/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881060904441395 | 60,00 D | ||
30/04/20 | S A L D O | 6.053,82 C |
Lançamentos mês de março de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
21/02/20 | Saldo Anterior | 4.240,62 C | |||
02/03/20 | 02/03/20 | Compra com Cartão | 583276 | 60,00 D | |
02/03/20 | 02/03/20 | Saque no TAA | 21125362283277 | 1.500,00 D | |
05/03/20 | 05/03/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880651002106745 | 84,00 D | |
11/03/20 | 11/03/20 | TED-Crédito em Conta | 5731746 | 2.279,01 C | |
31/03/20 | S A L D O | 4.875,63 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 3.780,70 C | ||||
05/02/20 | 05/02/20 | Compra com Cartão | 416859 | 50,51 D | |
05/02/20 | 05/02/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880361000619455 | 42,00 D | |
06/02/20 | 06/02/20 | Compra com Cartão | 67116 | 28,25 D | |
10/02/20 | 10/02/20 | Compra com Cartão | 63532 | 63,00 D | |
11/02/20 | 11/02/20 | TED-crédito em Conta | 33039 | 1.554,61 C | |
19/02/20 | 19/02/20 | Saque no TAA | 191243512283277 | 2.500,00 D | |
20/02/20 | 20/02/20 | Compra com Cartão | 423729 | 66,93 D | |
21/02/20 | 21/02/20 | TED-crédito em Conta | 1585858 | 1.656,00 C | |
S A L D O | 4.240,62 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 5.042,35 C | ||||
06/01/20 | 06/01/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 800061000490353 | 42,00 D | |
09/01/20 | 09/01/20 | Compra com Cartão | 127286 | 107,52 D | |
14/01/20 | 14/01/20 | TED-Crédito em Conta | 9415720 | 1.426,37 C | |
28/01/20 | 28/01/20 | Saque no TAA | 281231172283277 | 2.500,00 D | |
29/01/20 | 29/01/20 | Compra com Cartão | 615362 | 38,50 D | |
S A L D O | 3.780,70 C |