Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Campo Mourão"

De wiki2
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 10: Linha 10:
 
|Conta:
 
|Conta:
 
|60.831-9
 
|60.831-9
 +
|}
 +
 +
== Lançamentos mês de setembro de 2020 ==
 +
{| class="wikitable"
 +
| '''Data''' 
 +
| '''Agência''' 
 +
| '''Histórico''' 
 +
| '''Valor (R$)'''   
 +
|'''Saldo'''
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|Saldo anterior
 +
|
 +
|1.511,34
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|Receitas do mês
 +
|
 +
|5.891,93
 +
|-
 +
|15/09/20
 +
|4043
 +
|CXE SAQUE 000398.004473
 +
| -750,00
 +
|
 +
|-
 +
|15/09/20
 +
|4043
 +
|CXE SAQUE 000406.004473
 +
| -750,00
 +
|
 +
|-
 +
|15/09/20
 +
|4043
 +
|CXE SAQUE 000414.004473
 +
| -750,00
 +
|
 +
|-
 +
|15/09/20
 +
|4043
 +
|CXE SAQUE 000422.004473
 +
| -750,00
 +
|
 +
|-
 +
|15/09/20
 +
|4043
 +
|CXE SAQUE 000430.004473
 +
| -750,00
 +
|
 +
|-
 +
|15/09/20
 +
|4043
 +
|CXE SAQUE 000448.004473
 +
| -250,00
 +
|
 +
|-
 +
|16/09/20
 +
|4043
 +
|CXE SAQUE 000398.004473
 +
| -750,00
 +
|
 +
|-
 +
|16/09/20
 +
|4043
 +
|CXE SAQUE 000406.004473
 +
| -750,00
 +
|
 +
|-
 +
|16/09/20
 +
|4043
 +
|CXE SAQUE 000414.004473
 +
| -540,00
 +
|
 +
|-
 +
|23/09/20
 +
|4043
 +
|CXE SAQUE 000232.004473
 +
| -540,00
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|Saldo
 +
|
 +
|823,27
 
|}
 
|}
  

Edição das 16h19min de 7 de outubro de 2020

Extrato da Conta Corrente
Setor de Campo Mourão
Agência 1244-0
Conta: 60.831-9

Lançamentos mês de setembro de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 1.511,34
Receitas do mês 5.891,93
15/09/20 4043 CXE SAQUE 000398.004473 -750,00
15/09/20 4043 CXE SAQUE 000406.004473 -750,00
15/09/20 4043 CXE SAQUE 000414.004473 -750,00
15/09/20 4043 CXE SAQUE 000422.004473 -750,00
15/09/20 4043 CXE SAQUE 000430.004473 -750,00
15/09/20 4043 CXE SAQUE 000448.004473 -250,00
16/09/20 4043 CXE SAQUE 000398.004473 -750,00
16/09/20 4043 CXE SAQUE 000406.004473 -750,00
16/09/20 4043 CXE SAQUE 000414.004473 -540,00
23/09/20 4043 CXE SAQUE 000232.004473 -540,00
Saldo 823,27

Lançamentos mês de agosto de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 6.582,98
Receitas do mês 3.468,36
11/08/20 4043 CXE SAQUE 000620.004473 -750,00
11/08/20 4043 CXE SAQUE 000638.004473 -750,00
11/08/20 4043 CXE SAQUE 000646.004473 -750,00
11/08/20 4043 CXE SAQUE 000653.004473 -750,00
11/08/20 4043 CXE SAQUE 000661.004473 -750,00
11/08/20 4043 CXE SAQUE 000679.004473 -750,00
11/08/20 4043 CXE SAQUE 000687.004473 -500,00
12/08/20 4043 CXE SAQUE 000257.004473 -750,00
12/08/20 4043 CXE SAQUE 000265.004473 -750,00
12/08/20 4043 CXE SAQUE 000273.004473 -750,00
12/08/20 4043 CXE SAQUE 000281.004473 -750,00
12/08/20 4043 CXE SAQUE 000299.004473 -540,00
Saldo 1.511,34

Lançamentos mês de julho de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 5.409,40
Receitas do mês 2.673,58
16/07/20 4043 CXE SAQUE 000240.004473 -1.500,00
Saldo 6.582,98

Lançamentos mês de junho de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 9.712,75
Receitas do mês 3.946,65
16/06/20 4043 CXE SAQUE 000216.004473 -750,00
16/06/20 4043 CXE SAQUE 000224.004473 -750,00
16/06/20 4043 CXE SAQUE 000232.004473 -750,00
16/06/20 4043 CXE SAQUE 000240.004473 -750,00
16/06/20 4043 CXE SAQUE 000257.004473 -750,00
17/06/20 4043 CXE SAQUE 000208.004473 -750,00
17/06/20 4043 CXE SAQUE 000216.004473 -750,00
17/06/20 4043 CXE SAQUE 000224.004473 -750,00
17/06/20 4043 CXE SAQUE 000232.004473 -750,00
17/06/20 4043 CXE SAQUE 000240.004473 -750,00
17/06/20 4043 CXE SAQUE 000257.004473 -750,00
Saldo 5.409,40

Lançamentos mês de maio de 2020

Data Agência Histórico Valor (R$) Saldo
Saldo anterior 0,00
Receitas do mês 20.862,75
12/05/20 4043 CXE SAQUE 000307.004473 -600,00
12/05/20 4043 CXE SAQUE 000315.004473 -100,00
19/05/20 4043 CXE SAQUE 000158.004473 -1.500,00
19/05/20 4043 CXE SAQUE 000166.004473 -1.500,00
19/05/20 4043 CXE SAQUE 000174.004473 -1.500,00
19/05/20 4043 CXE SAQUE 000182.004473 -500,00
20/05/20 4043 CXE SAQUE 000174.004473 -1.500,00
20/05/20 4043 CXE SAQUE 000190.004473 -500,00
20/05/20 4043 CXE SAQUE 000208.004473 -750,00
20/05/20 4043 CXE SAQUE 000216.004473 -750,00
20/05/20 4043 CXE SAQUE 000224.004473 -750,00
27/05/20 4043 CXE SAQUE 000539.004473 -300,00
27/05/20 4043 CXE SAQUE 000547.004473 -300,00
27/05/20 4043 CXE SAQUE 000554.004473 -300,00
27/05/20 4043 CXE SAQUE 000562.004473 -300,00
Saldo 9.712,75

Lançamentos mês de abril de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/03/20 Saldo Anterior 4,32 C 4,32 C
15/04/20 Tarifa Pacote de Serviços 881060904441405 4,32 D
30/04/20 S A L D O 0,00 C

Lançamentos mês de março de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
21/02/20 Saldo Anterior 505,22 C
05/03/20 05/03/20 Saque no TAA 51027141950796 200,00 D
05/03/20 05/03/20 Tarifa Pacote de Serviços 880651002106756 84,00 D
11/03/20 11/03/20 TED-Crédito em Conta 5731895 8.273,10 C
11/03/20 11/03/20 Saque no TAA 111731441950796 1.500,00 D
11/03/20 11/03/20 Saque no TAA 111732191950796 1.500,00 D
12/03/20 12/03/20 Saque no TAA 120836281950796 1.500,00 D
12/03/20 12/03/20 Saque no TAA 120837021950796 1.500,00 D
13/03/20 13/03/20 Saque no TAA 131725311950796 1.500,00 D
13/03/20 13/03/20 Saque no TAA 131726241950796 900,00 D
26/03/20 26/03/20 Saque no TAA 261154091950796 90,00 D
31/03/20 S A L D O 4,32 C

Lançamentos mês de fevereiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 748,70 C
05/02/20 05/02/20 Tarifa Pacote de Serviços 880361000619466 42,00 D
11/02/20 11/02/20 TED-crédito em Conta 32518 8.548,52 C
11/02/20 11/02/20 Saque no TAA 111726051950796 1.500,00 D
11/02/20 11/02/20 Saque no TAA 111726501950796 1.500,00 D
12/02/20 12/02/20 Saque no TAA 121724451950796 1.500,00 D
12/02/20 12/02/20 Saque no TAA 121725401950796 1.500,00 D
13/02/20 13/02/20 Saque no TAA 131723391950796 1.500,00 D
13/02/20 13/02/20 Saque no TAA 131724311950796 1.500,00 D
21/02/20 21/02/20 TED-crédito em Conta 1585731 250,00 C
S A L D O 505,22 C

Lançamentos mês de janeiro de 2020

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
Saldo Anterior 1.092,11 C
06/01/20 06/01/20 Tarifa Pacote de Serviços 800061000490364 42,00 D
14/01/20 14/01/20 TED-Crédito em Conta 9415810 3.798,59 C
20/01/20 20/01/20 Saque no TAA 201046211950796 1.500,00 D
20/01/20 20/01/20 Saque no TAA 201046561950796 1.500,00 D
21/01/20 21/01/20 Saque no TAA 210932271950796 1.100,00 D
S A L D O 748,70 C

Anos anteriores

Clique aqui para ver o extrato do ano 2019 para trás.