Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor Paranatinga"
De wiki2
Linha 8: | Linha 8: | ||
|1244-0 | |1244-0 | ||
|- | |- | ||
− | |Conta | + | |Conta |
|64633-4 | |64633-4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Lançamentos mês de agosto de 2020 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Dt. movimento | ||
+ | |Dt. balancete | ||
+ | |Histórico | ||
+ | |Documento | ||
+ | |Valor R$ | ||
+ | |Saldo | ||
+ | |- | ||
+ | |29/07/20 | ||
+ | | | ||
+ | |Saldo Anterior | ||
+ | | | ||
+ | |5.977,62 C | ||
+ | |5.977,62 C | ||
+ | |- | ||
+ | |11/08/20 | ||
+ | | | ||
+ | |TED-Crédito em Conta | ||
+ | |402629876 | ||
+ | |826,84 C | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17/08/20 | ||
+ | | | ||
+ | |Tarifa Pacote de Serviços | ||
+ | |882300902980882 | ||
+ | |60,00 D | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |31/08/20 | ||
+ | | | ||
+ | |S A L D O | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |6.744,46 C | ||
|} | |} | ||
Edição das 11h59min de 10 de setembro de 2020
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Primavera do Leste - Paranatinga |
Agência | 1244-0 |
Conta | 64633-4 |
Lançamentos mês de agosto de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
29/07/20 | Saldo Anterior | 5.977,62 C | 5.977,62 C | ||
11/08/20 | TED-Crédito em Conta | 402629876 | 826,84 C | ||
17/08/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 882300902980882 | 60,00 D | ||
31/08/20 | S A L D O | 6.744,46 C |
Lançamentos mês de julho de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
05/03/20 | Saldo Anterior | 0,00 C | 0,00 C | ||
17/07/20 | TED-Crédito em Conta | 307237289 | 4.203,81 C | ||
29/07/20 | TED-Crédito em Conta | 344107164 | 1.773,81 C | ||
31/07/20 | S A L D O | 5.977,62 C |