Extrato CC Setor Marabá: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|Conta: | |Conta: | ||
|06608-6 | |06608-6 | ||
|} | |||
== Lançamentos mês de julho de 2020 == | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''Data''' | |||
| '''Agência''' | |||
| '''Histórico''' | |||
| '''Valor (R$)''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo anterior | |||
| | |||
|1.665,63 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Receitas do mês | |||
| | |||
|391,15 | |||
|- | |||
|13/07/20 | |||
|7780 | |||
|CXE SAQUE 002329.002329 | |||
| -300,00 | |||
| | |||
|- | |||
|13/07/20 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-AUTO POSTO -002329 | |||
| -162,65 | |||
| | |||
|- | |||
|22/07/20 | |||
|5934 | |||
|RSHOP-AUTO POSTO -002329 | |||
| -173,01 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saldo | |||
| | |||
|1.421,12 | |||
|} | |} | ||
Edição das 13h20min de 5 de agosto de 2020
| Extrato da Conta Corrente | |
| Setor de Marabá |
| Agência | 0255 |
| Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de julho de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 1.665,63 | |||
| Receitas do mês | 391,15 | |||
| 13/07/20 | 7780 | CXE SAQUE 002329.002329 | -300,00 | |
| 13/07/20 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -002329 | -162,65 | |
| 22/07/20 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -002329 | -173,01 | |
| Saldo | 1.421,12 |
Lançamentos mês de junho de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 2.879,43 | |||
| Receitas do mês | 626,20 | |||
| 10/06/20 | 946 | CXE SAQUE 000166.002329 | -700,00 | |
| 12/06/20 | 7834 | CXE SAQUE 001180.002329 | -540,00 | |
| 22/06/20 | 946 | CXE SAQUE 000240.002329 | -600,00 | |
| Saldo | 1.665,63 |
Lançamentos mês de maio de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 3.543,43 | |||
| Receitas do mês | 876,00 | |||
| 07/05/20 | 946 | CXE SAQUE 001255.002329 | -540,00 | |
| 26/05/20 | 946 | CXE SAQUE 001180.002329 | -1.000,00 | |
| Saldo | 2.879,43 |
Lançamentos mês de abril de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 1.355,63 | |||
| Receitas do mês | 2.287,80 | |||
| 17/04/20 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -002329 | -100,00 | |
| Saldo | 3.543,43 |
Lançamentos mês de março de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 2.074,47 | |||
| Receitas do mês | 1.981,16 | |||
| 02/03/20 | 7834 | CXE SAQUE 000414.002329 | -200,00 | |
| 02/03/20 | 7834 | CXE SAQUE 000422.002329 | -60,00 | |
| 04/03/20 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -002329 | -150,00 | |
| 12/03/20 | 7834 | CXE SAQUE 001222.002329 | -900,00 | |
| 12/03/20 | 7834 | CXE SAQUE 001248.002329 | -200,00 | |
| 12/03/20 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -002329 | -100,00 | |
| 13/03/20 | 946 | CXE SAQUE 000331.002329 | -300,00 | |
| 17/03/20 | 7834 | CXE SAQUE 001032.002329 | -380,00 | |
| 19/03/20 | 7834 | CXE SAQUE 000653.002329 | -360,00 | |
| 26/03/20 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -002329 | -50,00 | |
| Saldo | 1.355,63 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 1.406,62 | |||
| Receitas do mês | 3.147,85 | |||
| 03/02/20 | 7834 | CXE SAQUE 001537.002329 | -300,00 | |
| 03/02/20 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -002329 | -150,00 | |
| 13/02/20 | 1573 | CXE SAQUE 000034.002329 | -540,00 | |
| 19/02/20 | 946 | CXE SAQUE 000349.002329 | -400,00 | |
| 21/02/20 | 5934 | RSHOP-AUTO POSTO -002329 | -150,00 | |
| 26/02/20 | 7834 | CXE SAQUE 000570.002329 | -540,00 | |
| 28/02/20 | 946 | CXE SAQUE 000661.002329 | -400,00 | |
| Saldo | 2.074,47 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
| Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
| Saldo anterior | 2.166,48 | |||
| Receitas do mês | 2.560,14 | |||
| 03/01/20 | 1675 | CXE SAQUE 000885.002329 | -540,00 | |
| 06/01/20 | 7834 | CXE SAQUE 004341.002329 | -540,00 | |
| 16/01/20 | 7834 | CXE SAQUE 001107.002329 | -740,00 | |
| 17/01/20 | 7834 | CXE SAQUE 000521.002329 | -60,00 | |
| 17/01/20 | 7834 | CXE SAQUE 000794.002329 | -700,00 | |
| 23/01/20 | 7834 | CXE SAQUE 000570.002329 | -540,00 | |
| 29/01/20 | 7834 | CXE SAQUE 001008.002329 | -200,00 | |
| Saldo | 1.406,62 |