Mudanças entre as edições de "Extrato CC Setor São Mateus"
De wiki2
Linha 226: | Linha 226: | ||
|2.340,01 C | |2.340,01 C | ||
|} | |} | ||
+ | ==Anos anteriores== | ||
+ | [[Extrato CC Setor São Mateus ate2019|Clique aqui para ver o extrato do ano 2019 para trás.]] |
Edição das 10h34min de 15 de junho de 2020
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de São Mateus |
Agência: | 1244-0 |
Conta: | 52.498-0 |
Índice
Lançamentos mês de abril de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/03/20 | Saldo Anterior | 707,26 C | 707,26 C | ||
09/04/20 | TED-Crédito em Conta | 5190866 | 1.289,54 C | ||
15/04/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 881060904441343 | 60,00 D | ||
29/04/20 | Saque no TAA | 291047346049241 | 300,00 D | ||
30/04/20 | S A L D O | 1.636,80 C |
Lançamentos mês de março de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/02/20 | Saldo Anterior | 1.876,48 C | |||
05/03/20 | 05/03/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880651002106679 | 84,00 D | |
11/03/20 | 11/03/20 | TED-Crédito em Conta | 5731950 | 1.674,78 C | |
11/03/20 | 11/03/20 | Saque no TAA | 111205246049241 | 1.000,00 D | |
23/03/20 | 23/03/20 | Saque no TAA | 231315006049241 | 1.000,00 D | |
25/03/20 | 25/03/20 | Saque no TAA | 251357536049241 | 760,00 D | |
31/03/20 | S A L D O | 707,26 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 2.340,01 C | ||||
03/02/20 | 03/02/20 | Saque no TAA | 11708366049241 | 800,00 D | |
05/02/20 | 05/02/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 880361000619389 | 42,00 D | |
11/02/20 | 11/02/20 | TED-crédito em Conta | 32456 | 1.478,47 C | |
26/02/20 | 26/02/20 | Saque no TAA | 251435016049241 | 1.100,00 D | |
S A L D O | 1.876,48 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 1.650,55 C | ||||
06/01/20 | 06/01/20 | Tarifa Pacote de Serviços | 800061000490283 | 42,00 D | |
10/01/20 | 10/01/20 | Compra com Cartão | 164041 | 10,00 D | |
14/01/20 | 14/01/20 | TED-Crédito em Conta | 9415742 | 1.441,46 C | |
22/01/20 | 22/01/20 | Saque no TAA | 221321486049241 | 500,00 D | |
27/01/20 | 27/01/20 | Saque no TAA | 271329176049241 | 200,00 D | |
S A L D O | 2.340,01 C |