Extrato CC Setor Parnaíba: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 233: | Linha 233: | ||
|5.560,44 | |5.560,44 | ||
|} | |} | ||
== Anos anteriores == | |||
[[Extrato CC Setor Parnaíba ate2019|Clique aqui para ver o extrato do ano 2019 para trás.]] |
Edição das 18h37min de 10 de junho de 2020
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Parnaíba |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de abril de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.898,14 | |||
Receitas do mês | 3.361,00 | |||
20/04/20 | 7696 | CXE SAQUE 000729.003897 | -750,00 | |
20/04/20 | 7696 | CXE SAQUE 000737.003897 | -750,00 | |
20/04/20 | 7696 | CXE SAQUE 000745.003897 | -540,00 | |
Saldo | 6.219,14 |
Lançamentos mês de março de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.846,48 | |||
Receitas do mês | 4.598,00 | |||
05/03/20 | 7696 | CXE SAQUE 000174.003897 | -1.500,00 | |
05/03/20 | 7696 | CXE SAQUE 000182.003897 | -1.500,00 | |
10/03/20 | 7696 | CXE SAQUE 000117.003897 | -1.500,00 | |
10/03/20 | 5934 | RSHOP-SUPERM ELIZ-003897 | -46,34 | |
Saldo | 4.898,14 |
Lançamentos mês de fevereiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 5.560,44 | |||
Receitas do mês | 5.883,00 | |||
03/02/20 | 7696 | CXE SAQUE 001727.003897 | -750,00 | |
03/02/20 | 7696 | CXE SAQUE 001735.003897 | -750,00 | |
03/02/20 | 5934 | RSHOP-IFORPEL -003897 | -171,60 | |
11/02/20 | 5934 | RSHOP-CARVALHO SU-003897 | -25,36 | |
12/02/20 | 7696 | CXE SAQUE 000018.003897 | -1.500,00 | |
12/02/20 | 7696 | CXE SAQUE 000026.003897 | -1.500,00 | |
21/02/20 | 7696 | CXE SAQUE 000091.003897 | -1.500,00 | |
21/02/20 | 7696 | CXE SAQUE 000109.003897 | -400,00 | |
Saldo | 4.846,48 |
Lançamentos mês de janeiro de 2020
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 4.944,07 | |||
Receitas do mês | 4.403,00 | |||
06/01/20 | 7696 | CXE SAQUE 000182.003897 | -1.500,00 | |
06/01/20 | 7696 | CXE SAQUE 000190.003897 | -1.500,00 | |
24/01/20 | 7696 | CXE SAQUE 000018.003897 | -750,00 | |
30/01/20 | 5934 | RSHOP-CARVALHO SU-003897 | -36,63 | |
Saldo | 5.560,44 |