Relatório Anual - Mortalidade: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 89: | Linha 89: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
https://si.pastoraldacrianca.org.br/pastcri-prg/ 19/08/2019 | https://si.pastoraldacrianca.org.br/pastcri-prg/ 19/08/2019. | ||
=== Mortalidade por mil nascidos === | === Mortalidade por mil nascidos === |
Edição das 17h39min de 19 de agosto de 2019
Mortes por Causa Óbito
Causa | Mortes | % Mortes |
9 - Infecção Intestinal / Desidratação | 2 | 0,39% |
11 - Parto Prematuro | 10 | 1,97% |
13 - Outros problemas do RN | 4 | 0,79% |
14 - IRA / Pneumonia/Gripe/Outras | 3 | 0,59% |
16 - Septicemia em RN | 1 | 0,20% |
24 - Outras causas de mortes | 10 | 1,97% |
29 - Isoimunização Rh e ABO | 1 | 0,20% |
30 - hipoxia intra-uterina>anoxia | 3 | 0,59% |
31 - Diabetes | 1 | 0,20% |
37 - Complicações placenta | 1 | 0,20% |
40 - Crescim fetal retardado | 2 | 0,39% |
41 - Comp. maternas afetam RN | 2 | 0,39% |
42 - Morte súbita | 1 | 0,20% |
47 - Anemia Falciforme | 1 | 0,20% |
58 - Insuficiência renal | 1 | 0,20% |
63 - Asfixia/broncoaspiração( em > 28 dias) | 2 | 0,39% |
70 - Insuficiência Respiratória do RN | 1 | 0,20% |
71 - Septicemia em cça maior de 28 dias | 1 | 0,20% |
98 - Causas mal definidas (Indeterminadas) | 3 | 0,59% |
Mortes sem causa cadastrada | 457 | 90,14% |
Total de Mortes: | 507 |
https://si.pastoraldacrianca.org.br/pastcri-prg/ 19/08/2019.