Extrato CC Setor Maringá ate2019
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Extrato da Conta Corrente | |
Setor de Maringá |
Agência | 0255 |
Conta: | 06608-6 |
Lançamentos mês de dezembro de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 576,94 | |||
Receitas do mês | 4.554,99 | |||
05/12/19 | 113 | CXE SAQUE 001875.003749 | -500,00 | |
11/12/19 | 6946 | CXE SAQUE 000588.003749 | -1.500,00 | |
19/12/19 | 6946 | CXE SAQUE 000679.003749 | -750,00 | |
19/12/19 | 6946 | CXE SAQUE 000687.003749 | -750,00 | |
19/12/19 | 6946 | CXE SAQUE 000695.003749 | -750,00 | |
19/12/19 | 6946 | CXE SAQUE 000703.003749 | -750,00 | |
Saldo | 131,93 |
Lançamentos mês de novembro de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.956,60 | |||
Receitas do mês | 7.389,24 | |||
04/11/19 | 5348 | CXE SAQUE 001255.003749 | -500,00 | |
04/11/19 | 5348 | CXE SAQUE 001263.003749 | -500,00 | |
11/11/19 | 5934 | RSHOP-PANELA BRAS-003749 | -18,90 | |
12/11/19 | 6946 | CXE SAQUE 000034.003749 | -300,00 | |
12/11/19 | 6946 | CXE SAQUE 000042.003749 | -1.500,00 | |
18/11/19 | 6946 | CXE SAQUE 003715.003749 | -750,00 | |
18/11/19 | 6946 | CXE SAQUE 003723.003749 | -750,00 | |
18/11/19 | 6946 | CXE SAQUE 003731.003749 | -750,00 | |
18/11/19 | 932 | CXE SAQUE 004812.003749 | -750,00 | |
18/11/19 | 932 | CXE SAQUE 004820.003749 | -750,00 | |
18/11/19 | 932 | CXE SAQUE 004838.003749 | -200,00 | |
19/11/19 | 932 | AG. SAQUE 000273.003749 | -1.000,00 | |
19/11/19 | 6946 | CXE SAQUE 000307.003749 | -1.000,00 | |
Saldo | 576,94 |
Lançamentos mês de outubro de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 1.251,43 | |||
Receitas do mês | 10.486,14 | |||
01/10/19 | 5934 | RSHOP-HOTEL ESTAC-003749 | -20,00 | |
02/10/19 | 5934 | RSHOP-HOTEL ESTAC-003749 | -12,00 | |
03/10/19 | 5934 | RSHOP-LANCHONETE -003749 | -31,10 | |
17/10/19 | 3713 | CXE SAQUE 000273.003749 | -1.000,00 | |
21/10/19 | 3788 | CXE SAQUE 000026.003749 | -1.500,00 | |
21/10/19 | 3788 | CXE SAQUE 000034.003749 | -1.500,00 | |
21/10/19 | 3788 | CXE SAQUE 000042.003749 | -1.000,00 | |
21/10/19 | 5934 | RSHOP-COMIDA DO E-003749 | -52,20 | |
21/10/19 | 5934 | RSHOP-ELETRONICA -003749 | -33,90 | |
21/10/19 | 5934 | RSHOP-PAG*PostoPi-003749 | -20,00 | |
21/10/19 | 5934 | RSHOP-POSTO CPA -003749 | -161,77 | |
22/10/19 | 3788 | AG. SAQUE 000117.003749 | -4.000,00 | |
23/10/19 | 6946 | AG. SAQUE 000133.003749 | -100,00 | |
24/10/19 | 5348 | CXE SAQUE 000422.003749 | -150,00 | |
28/10/19 | 113 | CXE SAQUE 002303.003749 | -200,00 | |
Saldo | 1.956,60 |
Lançamentos mês de setembro de 2019
Data | Agência | Histórico | Valor (R$) | Saldo |
Saldo anterior | 0,00 | |||
Receitas do mês | 17.420,32 | |||
11/09/19 | 5348 | CXE SAQUE 000620.003749 | -200,00 | |
12/09/19 | 932 | CXE SAQUE 001032.003749 | -1.000,00 | |
12/09/19 | 932 | CXE SAQUE 001040.003749 | -1.000,00 | |
12/09/19 | 932 | CXE SAQUE 001057.003749 | -1.000,00 | |
12/09/19 | 932 | CXE SAQUE 001065.003749 | -1.000,00 | |
13/09/19 | 5318 | AG. SAQUE 000307.003749 | -2.000,00 | |
19/09/19 | 6946 | AG. SAQUE 000299.003749 | -4.000,00 | |
20/09/19 | 5348 | CXE SAQUE 001776.003749 | -500,00 | |
20/09/19 | 5348 | CXE SAQUE 002048.003749 | -500,00 | |
20/09/19 | 5348 | CXE SAQUE 002055.003749 | -750,00 | |
20/09/19 | 5348 | CXE SAQUE 002063.003749 | -750,00 | |
20/09/19 | 5348 | CXE SAQUE 002071.003749 | -750,00 | |
24/09/19 | 6946 | CXE SAQUE 000539.003749 | -750,00 | |
24/09/19 | 6946 | CXE SAQUE 000547.003749 | -750,00 | |
24/09/19 | 5934 | RSHOP-SUPERMERCAD-003749 | -67,25 | |
30/09/19 | 6946 | CXE SAQUE 001412.003749 | -750,00 | |
30/09/19 | 6946 | CXE SAQUE 001420.003749 | -300,00 | |
30/09/19 | 5934 | RSHOP-CHUR LANCH -003749 | -41,30 | |
30/09/19 | 5934 | RSHOP-LAVION CROI-003749 | -8,00 | |
30/09/19 | 5934 | RSHOP-MC DONALDS -003749 | -25,90 | |
30/09/19 | 5934 | RSHOP-PANELA BRAS-003749 | -26,44 | |
Saldo | 1.251,43 |
Agência | 1244-0 |
Conta: | 60.325-2 |
Lançamentos mês de outubro de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 7,13 C | ||||
07/10/19 | 07/10/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 802801001039989 | 7,13 D | |
31/10/19 | 31/10/19 | Transferência recebida | 551244000023889 | 17,43 C | |
31/10/19 | 31/10/19 | Liq Tarifas no encerramen | 103100004 | 17,43 D | |
S A L D O | 0,00 C |
Lançamentos mês de setembro de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 3.869,13 C | ||||
04/09/19 | 04/09/19 | Compra com Cartão | 13841 | 100,00 D | |
04/09/19 | 04/09/19 | Saque no TAA | 40941371383870 | 1.000,00 D | |
04/09/19 | 04/09/19 | Saque no TAA | 40942361383870 | 1.000,00 D | |
05/09/19 | 05/09/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 892481000670027 | 42,00 D | |
06/09/19 | 06/09/19 | Saque no TAA | 60925251383870 | 1.000,00 D | |
06/09/19 | 06/09/19 | Saque no TAA | 60927111383870 | 720,00 D | |
S A L D O | 7,13 C |
Lançamentos mês de agosto de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 13.167,83 C | ||||
02/08/19 | 02/08/19 | Compra com Cartão | 559364 | 186,03 D | |
05/08/19 | 05/08/19 | Saque no TAA | 50912451383870 | 1.000,00 D | |
05/08/19 | 05/08/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 802171000246045 | 33,60 D | |
07/08/19 | 07/08/19 | Compra com Cartão | 937037 | 19,11 D | |
09/08/19 | 09/08/19 | Compra com Cartão | 526987 | 128,16 D | |
13/08/19 | 13/08/19 | TED-Crédito em Conta | 8722155 | 8.251,63 C | |
13/08/19 | 13/08/19 | Saque no TAA | 130915071383870 | 1.000,00 D | |
23/08/19 | 23/08/19 | Ch.Avulso entre Agências | 835901 | 2.999,99 D | |
23/08/19 | 23/08/19 | Saque no TAA | 230921251383870 | 1.000,00 D | |
23/08/19 | 23/08/19 | Saque no TAA | 230922371383870 | 1.000,00 D | |
23/08/19 | 23/08/19 | SAQUEpessoal | 812351200004678 | 3,00 D | |
26/08/19 | 26/08/19 | Saque no Caixa | 835901 | 10.000,00 D | |
26/08/19 | 26/08/19 | Tarifa Saque Pessoal | 862381200287038 | 3,00 D | |
27/08/19 | 27/08/19 | Compra com Cartão | 991117 | 177,44 D | |
S A L D O | 3.869,13 C |
Lançamentos mês de julho de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/06/19 | 25/06/19 | Saldo Anterior | 12.809,40 C | ||
01/07/19 | 01/07/19 | Compra com Cartão | 922706 | 115,12 D | |
05/07/19 | 05/07/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 891861001619276 | 32,00 D | |
09/07/19 | 09/07/19 | Saque no Caixa | 835901 | 7.100,00 D | |
09/07/19 | 09/07/19 | Tarifa Saque Pessoal | 861901200188757 | 2,88 D | |
10/07/19 | 10/07/19 | TED-Crédito em Conta | 4741400 | 8.036,42 C | |
11/07/19 | 11/07/19 | Compra com Cartão | 327775 | 6,45 D | |
22/07/19 | 22/07/19 | Compra com Cartão | 396821 | 68,74 D | |
26/07/19 | 26/07/19 | Compra com Cartão | 116133 | 52,80 D | |
29/07/19 | 29/07/19 | Saque no TAA | 291627571383870 | 300,00 D | |
31/07/19 | S A L D O | 13.167,83 C |
Lançamentos mês de junho de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/05/19 | 27/05/19 | Saldo Anterior | 13.261,21 C | ||
03/06/19 | 03/06/19 | Compra com Cartão | 510178 | 202,05 D | |
05/06/19 | 05/06/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 891561001122280 | 32,00 D | |
10/06/19 | 10/06/19 | TED-Crédito em Conta | 7792527 | 8.514,19 C | |
12/06/19 | 12/06/19 | TED-Crédito em Conta | 6437553 | 1.650,00 C | |
13/06/19 | 13/06/19 | Saque no TAA | 130919251383870 | 1.000,00 D | |
13/06/19 | 13/06/19 | Saque no TAA | 130920541383870 | 500,00 D | |
24/06/19 | 24/06/19 | Compra com Cartão | 593853 | 179,07 D | |
25/06/19 | 25/06/19 | Saque no Caixa | 835901 | 8.700,00 D | |
25/06/19 | 25/06/19 | Tarifa Saque Pessoal | 811761200400858 | 2,88 D | |
30/06/19 | S A L D O | 12.809,40 C |
Lançamentos mês de maio de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/04/19 | Saldo Anterior | 14.210,83 C | |||
07/05/19 | 07/05/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 891271000297491 | 32,00 D | |
08/05/19 | 08/05/19 | Compra com Cartão | 47312 | 195,39 D | |
10/05/19 | 10/05/19 | TED-Crédito em Conta | 7402035 | 7.777,26 C | |
17/05/19 | 17/05/19 | Saque no Caixa | 835901 | 8.300,00 D | |
17/05/19 | 17/05/19 | Tarifa Saque Pessoal | 811371200291161 | 2,88 D | |
20/05/19 | 20/05/19 | TED-Crédito em Conta | 8685657 | 69,30 C | |
20/05/19 | 20/05/19 | Compra com Cartão | 493173 | 66,50 D | |
20/05/19 | 20/05/19 | Compra com Cartão | 974083 | 190,36 D | |
27/05/19 | 27/05/19 | Compra com Cartão | 135891 | 9,05 D | |
31/05/19 | S A L D O | 13.261,21 C |
Lançamentos mês de abril de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
Saldo Anterior | 17.940,37 C | ||||
05/04/19 | 05/04/19 | Compra com Cartão | 809096 | 12,97 D | |
05/04/19 | 05/04/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 890951001736220 | 32,00 D | |
10/04/19 | 10/04/19 | TED-Crédito em Conta | 4826180 | 4.318,31 C | |
22/04/19 | 22/04/19 | Saque no Caixa | 835901 | 8.000,00 D | |
22/04/19 | 22/04/19 | Tarifa Saque Pessoal | 881121200235274 | 2,88 D | |
S A L D O | 14.210,83 C |
Lançamentos mês de março de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/02/19 | Saldo Anterior | 17.031,55 C | |||
07/03/19 | 07/03/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 890661001252463 | 32,00 D | |
11/03/19 | 11/03/19 | TED-Crédito em Conta | 3118428 | 332,40 C | |
11/03/19 | 11/03/19 | TED-Crédito em Conta | 3118553 | 10.088,33 C | |
11/03/19 | 11/03/19 | Saque no Caixa | 835901 | 9.000,00 D | |
11/03/19 | 11/03/19 | Tarifa Saque Pessoal | 870701200129006 | 2,88 D | |
15/03/19 | 15/03/19 | Compra com Cartão | 986148 | 164,71 D | |
25/03/19 | 25/03/19 | Compra com Cartão | 622078 | 50,00 D | |
27/03/19 | 27/03/19 | Compra com Cartão | 57212 | 185,98 D | |
27/03/19 | 27/03/19 | Compra com Cartão | 708372 | 76,34 D | |
31/03/19 | S A L D O | 17.940,37 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2019
Dt. Movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
31/01/19 | Saldo Anterior | 19.428,05 C | |||
01/02/19 | 01/02/19 | TED-Crédito em Conta | 3721335 | 300,00 C | |
01/02/19 | 01/02/19 | Compra com Cartão | 267440 | 91,32 D | |
01/02/19 | 01/02/19 | Saque no TAA | 10846201383870 | 1.000,00 D | |
01/02/19 | 01/02/19 | Saque no TAA | 10847351383870 | 500,00 D | |
01/02/19 | 01/02/19 | Saque no TAA | 10849041383870 | 500,00 D | |
04/02/19 | 04/02/19 | Compra com Cartão | 819270 | 397,49 D | |
06/02/19 | 06/02/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 870371005497845 | 32,00 D | |
07/02/19 | 07/02/19 | Compra com Cartão | 617966 | 175,51 D | |
11/02/19 | 11/02/19 | TED-Crédito em Conta | 9113250 | 14.538,43 C | |
14/02/19 | 14/02/19 | Recebimentos Diversos | 94719 | 70,00 C | |
15/02/19 | 15/02/19 | Saque no TAA | 151344051383870 | 500,00 D | |
18/02/19 | 18/02/19 | Saque no Caixa | 835901 | 16.000,00 D | |
18/02/19 | 18/02/19 | Tarifa Saque Pessoal | 830491200406519 | 2,88 D | |
25/02/19 | 25/02/19 | TED-Crédito em Conta | 7825636 | 2.000,00 C | |
26/02/19 | 26/02/19 | Compra com Cartão | 997110 | 105,73 D | |
28/02/19 | S A L D O | 17.031,55 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2019
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/12/18 | Saldo Anterior | 14.178,22 C | |||
07/01/19 | 07/01/19 | Tarifa Pacote de Serviços | 890071004174236 | 30,40 D | |
08/01/19 | 08/01/19 | Compra com Cartão | 121234 | 40,27 D | |
10/01/19 | 10/01/19 | TED-Crédito em Conta | 7097256 | 8.077,78 C | |
18/01/19 | 18/01/19 | Compra com Cartão | 635264 | 187,08 D | |
18/01/19 | 18/01/19 | Compra com Cartão | 645221 | 31,00 D | |
18/01/19 | 18/01/19 | Compra com Cartão | 765169 | 12,85 D | |
23/01/19 | 23/01/19 | Saque no Caixa | 835901 | 6.000,00 D | |
23/01/19 | 23/01/19 | Tarifa Saque Pessoal | 870231200093079 | 2,85 D | |
29/01/19 | 29/01/19 | TED-Crédito em Conta | 8971823 | 3.526,50 C | |
31/01/19 | 31/01/19 | Compra com Cartão | 634729 | 50,00 D | |
31/01/19 | S A L D O | 19.428,05 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2018
Dt. movimento | Dt. Balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/11/18 | Saldo Anterior | 14.729,31 C | 14.729,31 C | ||
05/12/18 | 05/12/18 | Tarifa Pacote de Serviços | 803391100061701 | 30,40 D | |
06/12/18 | 06/12/18 | Compra com Cartão | 957685 | 189,49 D | |
10/12/18 | 10/12/18 | TED-Crédito em Conta | 8849521 | 7.889,14 C | |
17/12/18 | 17/12/18 | Compra com Cartão | 498106 | 167,49 D | |
19/12/18 | 19/12/18 | Saque no Caixa | 835901 | 8.000,00 D | |
19/12/18 | 19/12/18 | Tarifa Saque Pessoal | 863531200389060 | 2,85 D | |
28/12/18 | 28/12/18 | Compra com Cartão | 101902 | 50,00 D | |
31/12/18 | S A L D O | 14.178,22 C |
Lançamentos mês de novembro de 2018
Dt. movimento | Dt. Balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/10/18 | Saldo Anterior | 13.874,51 C | |||
06/11/18 | 06/11/18 | Tarifa Pacote de Serviços | 893101101035856 | 30,40 D | |
07/11/18 | 07/11/18 | TED-Crédito em Conta | 4926484 | 144,00 C | |
07/11/18 | 07/11/18 | Compra com Cartão | 74356 | 65,27 D | |
13/11/18 | 13/11/18 | TED-Crédito em Conta | 4974757 | 11.028,34 C | |
13/11/18 | 13/11/18 | Compra com Cartão | 750693 | 172,02 D | |
14/11/18 | 14/11/18 | Saque no Caixa | 835901 | 8.500,00 D | |
14/11/18 | 14/11/18 | Tarifa Saque Pessoal | 853181200268506 | 2,85 D | |
22/11/18 | 22/11/18 | Saque no TAA | 220911191383870 | 1.500,00 D | |
26/11/18 | 26/11/18 | Compra com Cartão | 576501 | 47,00 D | |
30/11/18 | S A L D O | 14.729,31 C |
Lançamentos mês de outubro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/09/18 | Saldo Anterior | 16.314,33 C | |||
04/10/18 | 04/10/18 | Compra com Cartão | 614980 | 183,06 D | |
05/10/18 | 05/10/18 | Recebimentos Diversos | 1602389 | 1.950,00 C | |
05/10/18 | 05/10/18 | Compra com Cartão | 813475 | 121,00 D | |
05/10/18 | 05/10/18 | Tarifa Pacote de Serviços | 802781000820435 | 30,40 D | |
10/10/18 | 10/10/18 | TED-Crédito em Conta | 9599890 | 9.111,56 C | |
15/10/18 | 15/10/18 | Saque no Caixa | 835901 | 11.500,00 D | |
15/10/18 | 15/10/18 | Tarifa Saque Pessoal | 812881300513303 | 2,85 D | |
19/10/18 | 19/10/18 | Compra com Cartão | 951232 | 197,53 D | |
22/10/18 | 22/10/18 | Compra com Cartão | 909807 | 12,06 D | |
29/10/18 | 29/10/18 | Compra com Cartão | 371148 | 204,48 D | |
30/10/18 | 30/10/18 | Saque no TAA | 300920131383870 | 50,00 D | |
30/10/18 | 30/10/18 | Saque no TAA | 300921101383870 | 1.000,00 D | |
30/10/18 | 30/10/18 | Saque no TAA | 300922031383870 | 200,00 D | |
31/10/18 | S A L D O | 13.874,51 C |
Lançamentos mês de setembro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
28/08/18 | Saldo Anterior | 17.046,20 C | |||
05/09/18 | 05/09/18 | Tarifa Pacote de Serviços | 802481000243059 | 30,40 D | |
11/09/18 | 11/09/18 | TED-Crédito em Conta | 3721594 | 10.309,35 C | |
17/09/18 | 17/09/18 | Saque no Caixa | 835901 | 11.000,00 D | |
17/09/18 | 17/09/18 | Tarifa Saque Pessoal | 842601200454353 | 2,85 D | |
28/09/18 | 28/09/18 | Compra com Cartão | 699029 | 7,97 D | |
30/09/18 | S A L D O | 16.314,33 C |
Lançamentos mês de agosto de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
30/07/2018 | Saldo Anterior | 18.010,23 C | |||
03/08/2018 | 03/08/2018 | Recebimentos Diversos | 365100 | 1.800,00 C | |
06/08/2018 | 06/08/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 802181000646368 | 26,60 D | |
13/08/2018 | 13/08/2018 | TED-Crédito em Conta | 5624291 | 13.265,42 C | |
28/08/2018 | 28/08/2018 | Saque no Caixa | 835901 | 16.000,00 D | |
28/08/2018 | 28/08/2018 | Tarifa Saque Pessoal | 842401200422457 | 2,85 D | |
31/08/2018 | S A L D O | 17.046,20 C |
Lançamentos mês de julho de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
25/06/2018 | Saldo Anterior | 21.019,95 C | |||
03/07/2018 | 03/07/2018 | Compra com Cartão | 853 | 55,64 D | |
05/07/2018 | 05/07/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 851.861.100.229.072 | 25,69 D | |
10/07/2018 | 10/07/2018 | TED-Crédito em Conta | 3.049.563 | 12.973,07 C | |
16/07/2018 | 16/07/2018 | Saque no Caixa | 835.901 | 13.000,00 D | |
16/07/2018 | 16/07/2018 | Tarifa Saque Pessoal | 801.971.200.146.858 | 2,60 D | |
18/07/2018 | 18/07/2018 | Compra com Cartão | 370.225 | 189,05 D | |
18/07/2018 | 18/07/2018 | Compra com Cartão | 404.811 | 36,91 D | |
30/07/2018 | 30/07/2018 | Compra com Cartão | 307.070 | 172,90 D | |
30/07/2018 | 30/07/2018 | Saque no TAA | 301.654.531.383.870 | 2.000,00 D | |
30/07/2018 | 30/07/2018 | Saque no TAA | 301.656.311.383.870 | 500,00 D | |
31/07/2018 | S A L D O | 18.010,23 C |
Lançamentos mês de junho de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
24/05/2018 | Saldo Anterior | 20.668,32 C | |||
05/06/2018 | 05/06/2018 | Compra com Cartão | 717.699 | 37,41 D | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.561.100.228.704 | 25,69 D | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | TED-Crédito em Conta | 3.446.169 | 96,00 C | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | Compra com Cartão | 324.448 | 28,00 D | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | TED-Crédito em Conta | 8.566.783 | 5.394,00 C | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | Compra com Cartão | 25.999 | 69,28 D | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | Compra com Cartão | 696.640 | 172,40 D | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | Saque no Caixa | 835.901 | 10.000,00 D | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | Compra com Cartão | 907.518 | 35,00 D | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | TED-Crédito em Conta | 9.020.174 | 5.257,52 C | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | Tarifa Saque Pessoal | 821.700.700.400.761 | 2,60 D | |
05/06/2018 | 05/06/2018 | Compra com Cartão | 331.800 | 25,51 D | |
30/06/2018 | S A L D O | 21.019,95 C |
Lançamentos mês de maio de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
26/04/2018 | Saldo Anterior | 33.461,55 C | |||
07/05/2018 | 07/05/2018 | Recebimentos Diversos | 860.953 | 1.500,00 C | |
07/05/2018 | 07/05/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 801.271.100.220.713 | 25,69 D | |
08/05/2018 | 08/05/2018 | Recebimentos Diversos | 464.244 | 88,00 C | |
11/05/2018 | 11/05/2018 | Recebimentos Diversos | 85.951 | 315,00 C | |
11/05/2018 | 11/05/2018 | Recebimentos Diversos | 85.952 | 4.671,00 C | |
11/05/2018 | 11/05/2018 | Saque no Caixa | 835.901 | 20.000,00 D | |
11/05/2018 | 11/05/2018 | Tarifa Saque Pessoal | 841.311.200.222.174 | 2,60 D | |
16/05/2018 | 16/05/2018 | TED-Crédito em Conta | 4.640.672 | 5.749,06 C | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Saque no TAA | 180.851.241.383.870 | 1.500,00 D | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Saque no TAA | 180.853.101.383.870 | 1.000,00 D | |
21/05/2018 | 21/05/2018 | Saque no TAA | 210.855.161.383.870 | 1.500,00 D | |
21/05/2018 | 21/05/2018 | Saque no TAA | 210.856.121.383.870 | 1.000,00 D | |
24/05/2018 | 24/05/2018 | Compra com Cartão | 724.011 | 88,00 D | |
31/05/2018 | S A L D O | 20.668,32 C |
Lançamentos mês de abril de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
23/03/2018 | Saldo Anterior | 14.749,64 C | |||
05/04/2018 | 05/04/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.951.100.423.827 | 25,69 D | |
09/04/2018 | 09/04/2018 | Recebimentos Diversos | 128.512 | 112,00 C | |
10/04/2018 | 10/04/2018 | Recebimentos Diversos | 252.837 | 4.750,00 C | |
10/04/2018 | 10/04/2018 | Recebimentos Diversos | 253.107 | 6.530,00 C | |
17/04/2018 | 17/04/2018 | Saque no Caixa | 835.901 | 5.000,00 D | |
17/04/2018 | 17/04/2018 | Saque no TAA | 170.858.471.383.870 | 2.000,00 D | |
17/04/2018 | 17/04/2018 | Tarifa Saque Pessoal | 871.071.200.106.565 | 2,60 D | |
19/04/2018 | 19/04/2018 | Saque no TAA | 190.857.071.383.870 | 50,00 D | |
19/04/2018 | 19/04/2018 | Saque no TAA | 190.858.271.383.870 | 2.000,00 D | |
20/04/2018 | 20/04/2018 | DOC Crédito em Conta | 769 | 4.572,80 C | |
23/04/2018 | 23/04/2018 | Recebimentos Diversos | 121.268 | 11.985,00 C | |
26/04/2018 | 26/04/2018 | Compra com Cartão | 363.534 | 159,60 D | |
30/04/2018 | S A L D O | 33.461,55 C |
Lançamentos mês de março de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
20/02/2018 | Saldo Anterior | 12.900,84 C | |||
05/03/2018 | 05/03/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 800.641.100.461.160 | 25,69 D | |
12/03/2018 | 12/03/2018 | Recebimentos Diversos | 194.320 | 80,00 C | |
14/03/2018 | 14/03/2018 | Recebimentos Diversos | 127.139 | 5.171,09 C | |
14/03/2018 | 14/03/2018 | Recebimentos Diversos | 127.217 | 7.526,00 C | |
14/03/2018 | 14/03/2018 | Saque no Caixa | 835.901 | 13.000,00 D | |
14/03/2018 | 14/03/2018 | Tarifa Saque Pessoal | 860.731.200.235.746 | 2,60 D | |
23/03/2018 | 23/03/2018 | Recebimentos Diversos | 196.030 | 2.100,00 C | |
31/03/2018 | S A L D O | 14.749,64 C |
Lançamentos mês de fevereiro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
22/01/2018 | Saldo Anterior | 21.099,99 C | |||
05/02/2018 | 05/02/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 860.361.300.412.824 | 25,69 D | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Recebimentos Diversos | 97.802 | 4.604,00 C | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Recebimentos Diversos | 97.972 | 192,00 C | |
16/02/2018 | 16/02/2018 | Recebimentos Diversos | 147.599 | 5.533,14 C | |
20/02/2018 | 20/02/2018 | Saque no Caixa | 835.901 | 18.500,00 D | |
20/02/2018 | 20/02/2018 | Tarifa Saque Pessoal | 860.511.200.232.563 | 2,60 D | |
28/02/2018 | S A L D O | 12.900,84 C |
Lançamentos mês de janeiro de 2018
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
19/12/2017 | Saldo Anterior | 13.843,79 C | |||
05/01/2018 | 05/01/2018 | Recebimentos Diversos | 910.831 | 5.613,05 C | |
08/01/2018 | 08/01/2018 | Tarifa Pacote de Serviços | 830.080.900.358.331 | 24,85 D | |
11/01/2018 | 11/01/2018 | Recebimentos Diversos | 80.774 | 1.618,00 C | |
22/01/2018 | 22/01/2018 | Recebimentos Diversos | 325.494 | 50,00 C | |
31/01/2018 | S A L D O | 21.099,99 C |
Lançamentos mês de dezembro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
16/11/2017 | Saldo Anterior | 14.333,28 C | |||
05/12/2017 | 05/12/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 803.391.200.633.682 | 24,85 D | |
11/12/2017 | 11/12/2017 | Recebimentos Diversos | 336.002 | 128,00 C | |
11/12/2017 | 11/12/2017 | Recebimentos Diversos | 336.137 | 4.725,61 C | |
12/12/2017 | 12/12/2017 | Recebimentos Diversos | 95.358 | 120,00 C | |
12/12/2017 | 12/12/2017 | Recebimentos Diversos | 95.531 | 6.520,00 C | |
13/12/2017 | 13/12/2017 | Saque no Caixa | 835.901 | 12.000,00 D | |
13/12/2017 | 13/12/2017 | Tarifa Saque Pessoal | 863.471.200.249.532 | 2,45 D | |
19/12/2017 | 19/12/2017 | Tarifa Pacote de Serviços | 103.530.900.044.070 | 44,20 C | |
31/12/2017 | S A L D O | 13.843,79 C |
Lançamentos mês de novembro de 2017
Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/10/2017 | Saldo Anterior | 16.667,98 C | |||
06/11/2017 | 06/11/2017 | Recebimentos Diversos | 338.523 | 112,00 C | |
